Nebulizzatore a farfalla con innesto e filettatura per tubi in PE: disponibile con portate da 90 a 700 lt/h a seconda dell’esigenza di irrigazione.
CATALOGHI GENERALI E SCHEDE TECNICHE IN
Variant Hole (mm) Flow rate Bar Bag Box Range (m)
11070-1.5 1,5 90 lt/h 1,5 1000 70000 4,00
11070-2 2,0 120 lt/h 1,5 1000 70000 4,00
11070-2.5 2,5 240 lt/h 1,5 1000 70000 4,50
11070-3 3,0 400 lt/h 1,5 1000 70000 5,00
11070-3.5 3,5 550 lt/h 1,5 1000 70000 5,00
11070-4 4,0 770 lt/h 1,5 1000 70000 5,50
English

