Tubo monostrato PP-R SDR 5

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-25TA200 | 20 mm | 11,8 mm | 4,1 mm | 12 | 0,109 | 0,198 | 4 mt | 120 mt |
| TB-25TA250 | 25 mm | 14,8 mm | 5,1 mm | 15 | 0,172 | 0,306 | 4 mt | 80 mt |
| TB-25TA320 | 32 mm | 19 mm | 6,5 mm | 20 | 0,286 | 0,497 | 4 mt | 48 mt |
| TB-25TA400 | 40 mm | 23,8 mm | 8,1 mm | 25 | 0,445 | 0,768 | 4 mt | 32 mt |
| TB-25TA500 | 50 mm | 29,8 mm | 10,1 mm | 32 | 0,697 | 1,197 | 4 mt | 24 mt |
| TB-25TA630 | 63 mm | 37,6 mm | 12,7 mm | 40 | 1,110 | 1,894 | 4 mt | 12 mt |
Tubo monostrato PP-R SDR 6

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-00TA200 | 20 mm | 13,2 mm | 3,4 mm | 12 | 0,137 | 0,172 | 3 mt | 120 mt |
| TB-00TA250 | 25 mm | 16,6 mm | 4,2 mm | 15 | 0,216 | 0,216 | 3 mt | 75 mt |
| TB-00TA320 | 32 mm | 21,2 mm | 5,4 mm | 20 | 0,353 | 0,353 | 3 mt | 45 mt |
| TB-00TA400 | 40 mm | 26,6 mm | 6,7 mm | 25 | 0,555 | 0,555 | 3 mt | 30 mt |
| TB-00TA500 | 50 mm | 33,4 mm | 8,3 mm | 32 | 0,876 | 0,876 | 3 mt | 21 mt |
| TB-00TA630 | 63 mm | 42 mm | 10,5 mm | 40 | 1,385 | 1,385 | 3 mt | 12 mt |
| TB-00TA750 | 75 mm | 50 mm | 12,5 mm | 50 | 1,963 | 1,963 | 3 mt | 12 mt |
| TB-00TA900 | 90 mm | 60 mm | 15 mm | 60 | 2,826 | 2,826 | 3 mt | 9 mt |
| TB-00TA110 | 110 mm | 73,2 mm | 18,4 mm | 65 | 4,206 | 4,206 | 3 mt | 6 mt |
| TB-00TA1125 | 125 mm | 83,4 mm | 20,8 mm | 80 | 5,460 | 5,460 | 3 mt | 3 mt |
| TB-00TA1160 | 160 mm | 106,8 mm | 26,6 mm | 100 | 8,954 | 8,954 | 3 mt | 3 mt |
Tubo monostrato PP-R SDR 7.4

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-16TA200 | 20 mm | 14,4 mm | 2,8 mm | 15 | 0,163 | 0,148 | 4 mt | 120 mt |
| TB-16TA250 | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | 20 | 0,254 | 0,230 | 4 mt | 80 mt |
| TB-16TA320 | 32 mm | 23,2 mm | 4,4 mm | 25 | 0,423 | 0,370 | 4 mt | 48 mt |
| TB-16TA400 | 40 mm | 29 mm | 5,5 mm | 32 | 0,660 | 0,575 | 4 mt | 32 mt |
| TB-16TA500 | 50 mm | 36,2 mm | 6,9 mm | 40 | 1,029 | 0,896 | 4 mt | 24 mt |
| TB-16TA630 | 63 mm | 45,8 mm | 8,6 mm | 50 | 1,647 | 1,408 | 4 mt | 12 mt |
| TB-16TA750 | 75 mm | 54,4 mm | 10,3 mm | - | 2,323 | 2,004 | 4 mt | 12 mt |
| TB-16TA900 | 90 mm | 65,4 mm | 12,3 mm | 65 | 3,358 | 2,869 | 4 mt | 8 mt |
| TB-16TA110 | 110 mm | 79,8 mm | 15,1 mm | 80 | 4,999 | 4,298 | 4 mt | 8 mt |
| TB-16TA1125 | 125 mm | 90,8 mm | 17,1 mm | - | 6,472 | 5,529 | 4 mt | 4 mt |
| TB-16TA1160 | 160 mm | 116,2 mm | 21,9 mm | 100 | 10,599 | 9,036 | 4 mt | 4 mt |
Tubo monostrato PP-R SDR 9

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-12TA200 | 20 mm | 15,4 mm | 2,3 mm | 15 | 0,186 | 0,127 | 4 mt | 120 mt |
| TB-12TA250 | 25 mm | 19,4 mm | 2,8 mm | 20 | 0,295 | 0,191 | 4 mt | 80 mt |
| TB-12TA320 | 32 mm | 24,8 mm | 3,6 mm | 25 | 0,483 | 0,313 | 4 mt | 48 mt |
| TB-12TA400 | 40 mm | 31,0 mm | 4,5 mm | 32 | 0,754 | 0,487 | 4 mt | 32 mt |
| TB-12TA500 | 50 mm | 38,8 mm | 5,6 mm | 40 | 1,182 | 0,754 | 4 mt | 24 mt |
| TB-12TA630 | 63 mm | 48,8 mm | 7,1 mm | 50 | 1,869 | 1,203 | 4 mt | 12 mt |
| TB-12TA750 | 75 mm | 58,2 mm | 8,4 mm | - | 2,659 | 1,689 | 4 mt | 12 mt |
| TB-12TA900 | 90 mm | 69,8 mm | 10,1 mm | 65 | 3,825 | 2,434 | 4 mt | 8 mt |
| TB-12TA110 | 110 mm | 85,4 mm | 12,3 mm | 80 | 5,725 | 3,615 | 4 mt | 8 mt |
| TB-12TA1125 | 125 mm | 97,0 mm | 14,0 mm | 100 | 7,386 | 4,660 | 4 mt | 4 mt |
| TB-12TA1160 | 160 mm | 124,2 mm | 17,9 mm | 125 | 12,109 | 7,620 | 4 mt | 4 mt |
Tubo monostrato PP-R SDR 11

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-10TA200 | 20 mm | 16,2 mm | 1,9 mm | 15 | 0,206 | 0,107 | 3 mt | 120 mt |
| TB-10TA250 | 25 mm | 20,4 mm | 2,3 mm | 20 | 0,327 | 0,164 | 3 mt | 75 mt |
| TB-10TA320 | 32 mm | 26,2 mm | 2,9 mm | 25 | 0,539 | 0,260 | 3 mt | 45 mt |
| TB-10TA400 | 40 mm | 32,6 mm | 3,7 mm | 32 | 0,834 | 0,411 | 3 mt | 30 mt |
| TB-10TA500 | 50 mm | 40,8 mm | 4,6 mm | 40 | 1,307 | 0,637 | 3 mt | 21 mt |
| TB-10TA630 | 63 mm | 51,4 mm | 5,8 mm | 50 | 2,074 | 1,006 | 3 mt | 12 mt |
| TB-10TA750 | 75 mm | 61,4 mm | 6,8 mm | 65 | 2,959 | 1,404 | 3 mt | 12 mt |
| TB-10TA900 | 90 mm | 73,6 mm | 8,2 mm | 80 | 4,252 | 2,031 | 3 mt | 9 mt |
| TB-10TA110 | 110 mm | 90 mm | 10 mm | - | 6,359 | 3,011 | 3 mt | 6 mt |
| TB-10TA1125 | 125 mm | 102,2 mm | 11,4 mm | 100 | 8,199 | 3,903 | 3 mt | 3 mt |
| TB-10TA1160 | 160 mm | 130,8 mm | 14,6 mm | 125 | 13,430 | 6,381 | 3 mt | 3 mt |
Tubo multistrato FASER SDR 7.4

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-00TAF200 | 20 mm | 14,4 mm | 2,8 mm | 15 | 0,163 | 0,151 | 4 mt | 120 mt |
| TB-00TAF250 | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | 20 | 0,254 | 0,236 | 4 mt | 80 mt |
| TB-00TAF320 | 32 mm | 23,2 mm | 4,4 mm | 25 | 0,423 | 0,379 | 4 mt | 48 mt |
| TB-00TAF400 | 40 mm | 29 mm | 5,5 mm | 32 | 0,660 | 0,589 | 4 mt | 32 mt |
| TB-00TAF500 | 50 mm | 36,2 mm | 6,9 mm | 40 | 1,029 | 0,917 | 4 mt | 24 mt |
| TB-00TAF630 | 63 mm | 45,8 mm | 8,6 mm | 50 | 1,647 | 1,442 | 4 mt | 12 mt |
| TB-00TAF750 | 75 mm | 54,4 mm | 10,3 mm | - | 2,323 | 2,052 | 4 mt | 12 mt |
| TB-00TAF900 | 90 mm | 65,4 mm | 12,3 mm | 65 | 3,358 | 2,936 | 4 mt | 8 mt |
| TB-00TAF110 | 110 mm | 79,8 mm | 15,1 mm | 80 | 4,999 | 4,401 | 4 mt | 8 mt |
| TB-00TAF1125 | 125 mm | 90,8 mm | 17,1 mm | - | 6,472 | 5,662 | 4 mt | 4 mt |
| TB-00TAF1160 | 160 mm | 116,2 mm | 21,9 mm | 100 | 10,599 | 9,255 | 4 mt | 4 mt |
Tubo multistrato FASER SDR 9

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-12TAF200 | 20 mm | 15,4 mm | 2,3 mm | 15 | 0,186 | 0,130 | 4 mt | 120 mt |
| TB-12TAF250 | 25 mm | 19,4 mm | 2,8 mm | 20 | 0,295 | 0,196 | 4 mt | 80 mt |
| TB-12TAF320 | 32 mm | 24,8 mm | 3,6 mm | 25 | 0,483 | 0,321 | 4 mt | 48 mt |
| TB-12TAF400 | 40 mm | 31,0 mm | 4,5 mm | 32 | 0,754 | 0,499 | 4 mt | 32 mt |
| TB-12TAF500 | 50 mm | 38,8 mm | 5,6 mm | 40 | 1,182 | 0,773 | 4 mt | 24 mt |
| TB-12TAF630 | 63 mm | 48,8 mm | 7,1 mm | 50 | 1,869 | 1,232 | 4 mt | 12 mt |
| TB-12TAF750 | 75 mm | 58,2 mm | 8,4 mm | - | 2,659 | 1,730 | 4 mt | 12 mt |
| TB-12TAF900 | 90 mm | 69,8 mm | 10,1 mm | 65 | 3,825 | 2,493 | 4 mt | 8 mt |
| TB-12TAF110 | 110 mm | 85,4 mm | 12,3 mm | 80 | 5,725 | 3,703 | 4 mt | 8 mt |
| TB-12TAF1125 | 125 mm | 97,0 mm | 14,0 mm | 100 | 7,386 | 4,773 | 4 mt | 4 mt |
| TB-12TAF1160 | 160 mm | 124,2 mm | 17,9 mm | 125 | 12,109 | 7,804 | 4 mt | 4 mt |
Tubo multistrato FASER SDR 11

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-10TAF250 | 25 mm | 20,4 mm | 2,3 mm | 20 | 0,327 | 0,164 | 4 mt | 80 mt |
| TB-10TAF320 | 32 mm | 26,2 mm | 2,9 mm | 25 | 0,539 | 0,260 | 4 mt | 48 mt |
| TB-10TAF400 | 40 mm | 32,6 mm | 3,7 mm | 32 | 0,834 | 0,411 | 4 mt | 32 mt |
| TB-10TAF500 | 50 mm | 40,8 mm | 4,6 mm | 40 | 1,307 | 0,637 | 4 mt | 24 mt |
| TB-10TAF630 | 63 mm | 51,4 mm | 5,8 mm | 50 | 2,074 | 1,006 | 4 mt | 12 mt |
| TB-10TAF750 | 75 mm | 61,4 mm | 6,8 mm | - | 2,959 | 1,404 | 4 mt | 12 mt |
| TB-10TAF900 | 90 mm | 73,6 mm | 8,2 mm | 65 | 4,252 | 2,031 | 4 mt | 8 mt |
| TB-10TAF110 | 110 mm | 90 mm | 10 mm | 80 | 6,359 | 3,011 | 4 mt | 8 mt |
| TB-10TAF1125 | 125 mm | 102,2 mm | 11,4 mm | 100 | 8,199 | 3,903 | 4 mt | 4 mt |
| TB-10TAF1160 | 160 mm | 130,8 mm | 14,6 mm | 125 | 13,430 | 6,381 | 4 mt | 4 mt |
Tubo monostrato PP-RCT SDR 7.4

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-CTTA200 | 20 mm | 14,4 mm | 2,8 mm | 15 | 0,163 | 0,148 | 4 mt | 120 mt |
| TB-CTTA250 | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | 20 | 0,254 | 0,230 | 4 mt | 80 mt |
| TB-CTTA320 | 32 mm | 23,2 mm | 4,4 mm | 25 | 0,423 | 0,370 | 4 mt | 48 mt |
| TB-CTTA400 | 40 mm | 29 mm | 5,5 mm | 32 | 0,660 | 0,575 | 4 mt | 32 mt |
| TB-CTTA500 | 50 mm | 36,2 mm | 6,9 mm | 40 | 1,029 | 0,896 | 4 mt | 24 mt |
| TB-CTTA630 | 63 mm | 45,8 mm | 8,6 mm | 50 | 1,647 | 1,408 | 4 mt | 12 mt |
| TB-CTTA750 | 75 mm | 54,4 mm | 10,3 mm | - | 2,323 | 2,004 | 4 mt | 12 mt |
| TB-CTTA900 | 90 mm | 65,4 mm | 12,3 mm | 65 | 3,358 | 2,869 | 4 mt | 8 mt |
| TB-CTTA110 | 110 mm | 79,8 mm | 15,1 mm | 80 | 4,999 | 4,298 | 4 mt | 8 mt |
| TB-CTTA1125 | 125 mm | 90,8 mm | 17,1 mm | - | 6,472 | 5,529 | 4 mt | 4 mt |
| TB-CTTA1160 | 160 mm | 116,2 mm | 21,9 mm | 100 | 10,599 | 9,036 | 4 mt | 4 mt |
Tubo multistrato FASER PP-RCT SDR 9

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-CTTAF320 | 32 mm | 24,8 mm | 3,6 mm | 25 | 0,483 | 0,321 | 4 mt | 48 mt |
| TB-CTTAF400 | 40 mm | 31 mm | 4,5 mm | 32 | 0,754 | 0,499 | 4 mt | 32 mt |
| TB-CTTAF500 | 50 mm | 38,8 mm | 5,6 mm | 40 | 1,182 | 0,773 | 4 mt | 24 mt |
| TB-CTTAF630 | 63 mm | 48,8 mm | 7,1 mm | 50 | 1,869 | 1,232 | 4 mt | 12 mt |
| TB-CTTAF750 | 75 mm | 58,2 mm | 8,4 mm | - | 2,659 | 1,730 | 4 mt | 12 mt |
| TB-CTTAF900 | 90 mm | 69,9 mm | 10,1 mm | 65 | 3,825 | 2,493 | 4 mt | 8 mt |
| TB-CTTAF110 | 110 mm | 85,4 mm | 12,3 mm | 80 | 5,725 | 3,703 | 4 mt | 8 mt |
| TB-CTTAF1125 | 125 mm | 97 mm | 14 mm | 100 | 7,386 | 4,773 | 4 mt | 4 mt |
| TB-CTTAF1160 | 160 mm | 124,2 mm | 17,9 mm | 125 | 12,109 | 7,804 | 4 mt | 4 mt |
Tubo multistrato FASER PP-RCT SDR 11

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-11CTTAF320 | 32 mm | 26,2 mm | 2,9 mm | 25 | 0,539 | 0,266 | 4 mt | 48 mt |
| TB-11CTTAF400 | 40 mm | 32,6 mm | 3,7 mm | 32 | 0,834 | 0,421 | 4 mt | 32 mt |
| TB-11CTTAF500 | 50 mm | 40,8 mm | 4,6 mm | 40 | 1,307 | 0,653 | 4 mt | 24 mt |
| TB-11CTTAF630 | 63 mm | 51,4 mm | 5,8 mm | 50 | 2,074 | 1,031 | 4 mt | 12 mt |
| TB-11CTTAF750 | 75 mm | 61,4 mm | 6,8 mm | 65 | 2,959 | 1,437 | 4 mt | 12 mt |
| TB-11CTTAF900 | 90 mm | 73,6 mm | 8,2 mm | 80 | 4,252 | 2,081 | 4 mt | 8 mt |
| TB-11CTTAF110 | 110 mm | 90 mm | 10 mm | - | 6,359 | 3,083 | 4 mt | 8 mt |
| TB-11CTTAF1125 | 125 mm | 102,2 mm | 11,4 mm | 100 | 8,199 | 3,998 | 4 mt | 4 mt |
| TB-11CTTAF1160 | 160 mm | 130,8 mm | 14,6 mm | 125 | 13,430 | 6,536 | 4 mt | 4 mt |
Tubo multistrato FASER PP-RCT SDR 17

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-17CTTAF750 | 75 mm | 66 mm | 4,5 mm | 50 | 3,419 | 0,996 | 4 mt | 12 mt |
| TB-17CTTAF900 | 90 mm | 79,2 mm | 5,4 mm | 65 | 4,924 | 1,429 | 4 mt | 8 mt |
| TB-17CTTAF110 | 110 mm | 96,8 mm | 6,6 mm | 80 | 7,356 | 2,124 | 4 mt | 8 mt |
| TB-17CTTAF1125 | 125 mm | 110,2 mm | 7,4 mm | - | 9,533 | 2,707 | 4 mt | 4 mt |
| TB-17CTTAF1160 | 160 mm | 141 mm | 9,5 mm | 100 | 15,607 | 4,431 | 4 mt | 4 mt |
Tubo multistrato UV RESISTANT SDR 7.4

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-UVTAF200 | 20 mm | 14,4 mm | 2,8 mm | 15 | 0,163 | 0,151 | 4 mt | 120 mt |
| TB-UVTAF250 | 25 mm | 18 mm | 3,5 mm | 20 | 0,254 | 0,236 | 4 mt | 80 mt |
| TB-UVTAF320 | 32 mm | 23,2 mm | 4,4 mm | 25 | 0,423 | 0,379 | 4 mt | 48 mt |
| TB-UVTAF400 | 40 mm | 29 mm | 5,5 mm | 32 | 0,660 | 0,589 | 4 mt | 32 mt |
| TB-UVTAF500 | 50 mm | 36,2 mm | 6,9 mm | 40 | 1,029 | 0,917 | 4 mt | 24 mt |
| TB-UVTAF630 | 63 mm | 45,8 mm | 8,6 mm | 50 | 1,647 | 1,442 | 4 mt | 12 mt |
| TB-UVTAF750 | 75 mm | 54,4 mm | 10,3 mm | - | 2,323 | 2,052 | 4 mt | 12 mt |
| TB-UVTAF900 | 90 mm | 65,4 mm | 12,3 mm | 65 | 3,358 | 2,936 | 4 mt | 8 mt |
| TB-UVTAF110 | 110 mm | 79,8 mm | 15,1 mm | 80 | 4,999 | 4,401 | 4 mt | 8 mt |
| TB-UVTAF1125 | 125 mm | 90,8 mm | 17,1 mm | - | 6,472 | 5,662 | 4 mt | 4 mt |
| TB-UVTAF1160 | 160 mm | 116,2 mm | 21,9 mm | 100 | 10,599 | 9,255 | 4 mt | 4 mt |
Tubo multistrato UV RESISTANT SDR 11

| VARIANT | Outside diameter | Internal diameter | Nominal thickness | DN | Water content (l/m) | Weight (Kg/m) | Rod size | Pack size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-10UVTAF320 | 32 mm | 26,2 mm | 2,9 mm | 25 | 0,539 | 0,266 | 4 mt | 48 mt |
| TB-10UVTAF400 | 40 mm | 32,6 mm | 3,7 mm | 32 | 0,834 | 0,421 | 4 mt | 32 mt |
| TB-10UVTAF500 | 50 mm | 40,8 mm | 4,6 mm | 40 | 1,307 | 0,653 | 4 mt | 24 mt |
| TB-10UVTAF630 | 63 mm | 51,4 mm | 5,8 mm | 50 | 2,074 | 1,031 | 4 mt | 12 mt |
| TB-10UVTAF750 | 75 mm | 61,4 mm | 6,8 mm | 65 | 2,959 | 1,437 | 4 mt | 12 mt |
| TB-10UVTAF900 | 90 mm | 73,6 mm | 8,2 mm | 80 | 4,252 | 2,081 | 4 mt | 8 mt |
| TB-10UVTAF110 | 110 mm | 90 mm | 10 mm | - | 6,359 | 3,083 | 4 mt | 8 mt |
| TB-10UVTAF1125 | 125 mm | 102,2 mm | 11,4 mm | 100 | 8,199 | 3,998 | 4 mt | 4 mt |
| TB-10UVTAF1160 | 160 mm | 130,8 mm | 14,6 mm | 125 | 13,430 | 6,536 | 4 mt | 4 mt |
Derivazione T a 90° – filettata maschio
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-14TM120WP | 20 x ½" x 20 | 10 | 150 | 5 |
| TB-14TM125WP | 25 x ½" x 25 | 10 | 100 | 6 |
| TB-14TM225WP | 25 x ¾" x 25 | 10 | 100 | 6 |
| TB-14TM332WP | 32 x 1" x 32 | 5 | 40 | 6 |
Derivazione T a 90° – filettata femmina
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-14TF120WP | 20 x ½" x 20 | 10 | 160 | 5 |
| TB-14TF125WP | 25 x ½" x 25 | 10 | 110 | 6 |
| TB-14TF225WP | 25 x ¾" x 25 | 10 | 110 | 6 |
| TB-14TF332WP | 32 x 1" x 32 | 5 | 40 | 6 |
Gomito terminale a 90° – filettato femmina
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GZ120WP | 20 x ½” | 10 | 150 | 5 |
| TB-16GZ125WP | 25 x ½” | 10 | 100 | 6 |
| TB-16GZ225WP | 25 x ¾” | 10 | 100 | 6 |
Gomito a 90° femmina – filettato maschio
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GM120WP | 20 x ½” | 10 | 180 | 6 |
| TB-16GM125WP | 25 x ½” | 10 | 120 | 6 |
| TB-16GM225WP | 25 x ¾” | 10 | 100 | 6 |
| TB-16GM332WP | 32 x 1” | 5 | 50 | 6 |
Gomito a 90° femmina – filettato femmina
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GF120WP | 20 x ½” | 10 | 200 | 5 |
| TB-16GF125WP | 25 x ½” | 10 | 140 | 6 |
| TB-16GF225WP | 25 x ¾” | 10 | 120 | 6 |
| TB-16GF332WP | 32 x 1” | 5 | 50 | 6 |
Adattatore femmina – filettato maschio
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13FM120WP | 20 x ½” | 10 | 240 | 5 |
| TB-13FM125WP | 25 x ½” | 10 | 220 | 6 |
| TB-13FM225WP | 25 x ¾” | 10 | 160 | 6 |
| TB-13FM032WP | 32 x ¾" | 10 | 140 | 6 |
| TB-13FM132WP | 32 x 1” | 10 | 90 | 6 |
| TB-13FM240WP | 40 x 1”¼ | 5 | 50 | 6 |
| TB-13FM150WP | 50 x 1"½ | 5 | 30 | 6 |
| TB-13FM163WP | 63 x 2” | 2 | 20 | 6 |
Adattatore femmina – filettato femmina
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13FF120WP | 20 x ½” | 10 | 250 | 5 |
| TB-13FF125WP | 25 x ½” | 10 | 250 | 6 |
| TB-13FF225WP | 25 x ¾” | 10 | 180 | 6 |
| TB-13FF032WP | 32 x ¾" | 10 | 140 | 6 |
| TB-13FF132WP | 32 x 1” | 10 | 120 | 6 |
| TB-13FF240WP | 40 x 1”¼ | 5 | 50 | 6 |
| TB-13FF150WP | 50 x 1"½ | 5 | 35 | 6 |
| TB-13FF163WP | 63 x 2” | 2 | 24 | 6 |
Derivazione T a 90° ridotta
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-14TR125WP | 25 x 20 x 25 | 20 | 300 | 6 |
| TB-14TR252020WP | 25 x 20 x 20 | 10 | 300 | 6 |
| TB-14TR225WP | 32 x 20 x 32 | 10 | 160 | 6 |
| TB-14TR325WP | 32 x 25 x 32 | 10 | 160 | 6 |
| TB-14TR132WP | 40 x 20 x 40 | nd | nd | 6 |
| TB-14TR232WP | 40 x 25 x 40 | nd | nd | 6 |
| TB-14TR332WP | 40 x 32 x 40 | - | nd | 6 |
| TB-14TR540WP | 50 x 40 x 50 | - | 45 | 6 |
| TB-14TR650WP | 63 x 50 x 63 | - | nd | 6 |
| TB-14TR763WP | 75 x 63 x 75 | - | 20 | 7,4 |
| TB-14TR975WP | 90 x 75 x 90 | - | 10 | 7,4 |
| TB-14TR11090WP | 110 x 90 x 110 | - | 6 | 7,4 |
Derivazione T a 90°
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-14TE200WP | 20 | 20 | 400 | 5 |
| TB-14TE250WP | 25 | 20 | 280 | 6 |
| TB-14TE320WP | 32 | 10 | 140 | 6 |
| TB-14TE400WP | 40 | 5 | 70 | 6 |
| TB-14TE500WP | 50 | 5 | 40 | 6 |
| TB-14TE630WP | 63 | 2 | 24 | 6 |
| TB-14TE750WP | 75 | - | 18 | 7,4 |
| TB-14TE900WP | 90 | - | 10 | 7,4 |
| TB-14TE1110WP | 110 | - | 5 | 7,4 |
Calotta
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16CA200WP | 20 | 20 | 1200 | 5 |
| TB-16CA250WP | 25 | 20 | 800 | 6 |
| TB-16CA320WP | 32 | 20 | 440 | 6 |
| TB-16CA400WP | 40 | 10 | 270 | 6 |
| TB-16CA500WP | 50 | 5 | 160 | 6 |
| TB-16CA630WP | 63 | 5 | 85 | 6 |
| TB-16CA750WP | 75 | - | 70 | 7,4 |
| TB-16CA900WP | 90 | - | 40 | 7,4 |
| TB-16CA1110WP | 110 | - | nd | 7,4 |
Gomito a 45° F-F
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GM520WP | 20 | 20 | 660 | 5 |
| TB-16GM525WP | 25 | 20 | 460 | 6 |
| TB-16GM532WP | 32 | 10 | 280 | 6 |
Gomito a 45° M-F
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GP520WP | 20 | 20 | 660 | 5 |
| TB-16GP525WP | 25 | 20 | 440 | 6 |
| TB-16GP532WP | 32 | 10 | 220 | 6 |
Gomito a 90° M-F
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GP200WP | 20 | 20 | 640 | 5 |
| TB-16GP250WP | 25 | 20 | 400 | 6 |
| TB-16GP320WP | 32 | nd | nd | 6 |
Gomito a 90° F-F
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GO200WP | 20 | 20 | 600 | 5 |
| TB-16GO250WP | 25 | 20 | 400 | 6 |
| TB-16GO320WP | 32 | 10 | 200 | 6 |
| TB-16GO400WP | 40 | 5 | 110 | 6 |
| TB-16GO500WP | 50 | 5 | 65 | 6 |
| TB-16GO630WP | 63 | 5 | 35 | 6 |
| TB-16GO750WP | 75 | - | 24 | 7,4 |
| TB-16GO900WP | 90 | - | 14 | 7,4 |
| TB-16GO1110WP | 110 | - | 8 | 7,4 |
Riduzione F-F
.jpg)
| Variant | Size | Bag | Box | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13RF2520WP | 25/20 | nd | nd | 6 |
| TB-13RF3220WP | 32/20 | nd | nd | 6 |
| TB-13RF4032WP | 40/32 | 10 | 220 | 6 |
| TB-13RF5040WP | 50/40 | 5 | 115 | 6 |
| TB-13RF6350WP | 63/50 | - | nd | 6 |
| TB-13RF7563WP | 75/63 | - | 50 | 7,4 |
| TB-13RF9075WP | 90/75 | - | 30 | 7,4 |
| TB-13RF11090WP | 110/90 | - | nd | 7,4 |
Riduzione M-F
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13RM2520WP | 25/20 | 20 | 900 | 6 |
| TB-13RM3220WP | 32/20 | 20 | 700 | 6 |
| TB-13RM3225WP | 32/25 | 20 | 560 | 6 |
| TB-13RM4020WP | 40/20 | nd | nd | 6 |
| TB-13RM4025WP | 40/25 | nd | nd | 6 |
| TB-13RM4032WP | 40/32 | 10 | 300 | 6 |
| TB-13RM5032WP | 50/32 | nd | nd | 6 |
| TB-13RM5040WP | 50/40 | 10 | 180 | 6 |
