Valvola a farfalla in PVC con volano “gearbox”

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18PVCFAM-N | 5" | nd | nd |
| TB-18PVCFAM-P | 6" | nd | nd |
| TB-18PVCFAM-Q | 8" | nd | nd |
| TB-18PVCFAM-R | 10" | nd | nd |
Valvola a farfalla in PVC con leva regolabile

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18PVCFA-H | 2"½ | nd | nd |
| TB-18PVCFA-L | 3" | nd | nd |
| TB-18PVCFA-M | 4" | nd | nd |
| TB-18PVCFA-N | 5" | nd | nd |
| TB-18PVCFA-P | 6" | nd | nd |
Valvola filettata in PPH

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18PPHFF-B | ½" | nd | nd |
| TB-18PPHFF-C | ¾" | nd | nd |
| TB-18PPHFF-D | 1" | nd | nd |
| TB-18PPHFF-E | 1"¼ | nd | nd |
| TB-18PPHFF-F | 1"½ | nd | nd |
| TB-18PPHFF-G | 2" | nd | nd |
| TB-18PPHFF-H | 2"½ | nd | nd |
| TB-18PPHFF-L | 3" | nd | nd |
| TB-18PPHFF-M | 4" | nd | nd |
Valvola in PPH con bocchettoni in PPR

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18PPH120 | 20 | nd | nd |
| TB-18PPH125 | 25 | nd | nd |
| TB-18PPH132 | 32 | nd | nd |
| TB-18PPH140 | 40 | nd | nd |
| TB-18PPH150 | 50 | nd | nd |
| TB-18PPH163 | 63 | nd | nd |
| TB-18PPH175 | 75 | nd | nd |
| TB-18PPH190 | 90 | nd | nd |
| TB-18PPH1110 | 110 | nd | nd |
Valvola in PVC

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18PVC163 | 2" | nd | nd |
| TB-18PVC175 | 2"½ | nd | nd |
| TB-18PVC190 | 3" | nd | nd |
| TB-18PVC110 | 4" | nd | nd |