Valvola di fondo filettata

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18RITFO-B | ½" | 5 | 60 |
| TB-18RITFO-C | ¾" | 5 | 60 |
| TB-18RITFO-D | 1" | 5 | 40 |
Valvola di ritegno filettata

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18RITPA-B | ½" | 250 | 75 |
| TB-18RITPA-C | ¾" | 60 | 75 |
| TB-18RITPA-D | 1" | 45 | 60 |
Valvola filettata F-F

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCFF-B | ½” | 80 |
| TB-18VCFF-C | ¾” | 40 |
| TB-18VCFF-D | 1” | 30 |
| TB-18VCFF-E | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCFF-F | 1"½ | 8 |
| TB-18VCFF-G | 2" | 7 |
| TB-18VCFF-H | 2"½ | 5 |
| TB-18VCFF-L | 3" | 3 |
| TB-18VCFF-M | 4" | 2 |
Valvola filettata F-F con prolunga

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCFF-B-P | ½” | 80 |
| TB-18VCFF-C-P | ¾” | 40 |
| TB-18VCFF-D-P | 1” | 30 |
| TB-18VCFF-E-P | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCFF-F-P | 1"½ | 8 |
| TB-18VCFF-G-P | 2" | 7 |
| TB-18VCFF-H-P | 2"½ | 5 |
| TB-18VCFF-L-P | 3" | 3 |
| TB-18VCFF-M-P | 4" | 2 |
Valvola filettata F-F con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCFFE-B | ½” | 10,0 |
| TB-18VCFFE-C | ¾” | 10,0 |
| TB-18VCFFE-D | 1” | 10,0 |
| TB-18VCFFE-E | 1”¼ | 20,0 |
| TB-18VCFFE-F | 1"½ | 20,0 |
| TB-18VCFFE-G | 2" | 20,0 |
| TB-18VCFFE-H | 2"½ | 35,0 |
| TB-18VCFFE-L | 3" | 55,0 |
| TB-18VCFFE-M | 4" | 85,0 |
Valvola filettata F-F con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCFFP-B | ½” | 11,5 |
| TB-18VCFFP-C | ¾” | 11,5 |
| TB-18VCFFP-D | 1” | 11,5 |
| TB-18VCFFP-E | 1”¼ | 22,8 |
| TB-18VCFFP-F | 1"½ | 22,8 |
| TB-18VCFFP-G | 2" | 22,8 |
| TB-18VCFFP-H | 2"½ | 46,7 |
| TB-18VCFFP-L | 3" | 66,2 |
| TB-18VCFFP-M | 4" | 102,0 |
Valvola filettata M-F

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCMF-B | ½” | 70 |
| TB-18VCMF-C | ¾” | 40 |
| TB-18VCMF-D | 1” | 30 |
| TB-18VCMF-E | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCMF-F | 1"½ | 8 |
| TB-18VCMF-G | 2" | 7 |
Valvola filettata M-F con prolunga

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCMF-B-P | ½” | 70 |
| TB-18VCMF-C-P | ¾” | 40 |
| TB-18VCMF-D-P | 1” | 30 |
| TB-18VCMF-E-P | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCMF-F-P | 1"½ | 8 |
| TB-18VCMF-G-P | 2" | 7 |
Valvola filettata M-F con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCMFE-B | ½” | 10,0 |
| TB-18VCMFE-C | ¾” | 10,0 |
| TB-18VCMFE-D | 1” | 10,0 |
| TB-18VCMFE-E | 1”¼ | 20,0 |
| TB-18VCMFE-F | 1"½ | 20,0 |
| TB-18VCMFE-G | 2" | 20,0 |
Valvola filettata M-F con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCMFP-B | ½” | 11,5 |
| TB-18VCMFP-C | ¾” | 11,5 |
| TB-18VCMFP-D | 1” | 11,5 |
| TB-18VCMFP-E | 1”¼ | 22,8 |
| TB-18VCMFP-F | 1"½ | 22,8 |
| TB-18VCMFP-G | 2" | 22,8 |
Valvola filettata F-F passaggio ridotto

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCFF-RD | 1” | 35 |
| TB-18VCFF-RE | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCFF-RF | 1"½ | 20 |
| TB-18VCFF-RG | 2" | 8 |
| TB-18VCFF-RH | 2"½ | 7 |
| TB-18VCFF-RL | 3" | 5 |
| TB-18VCFF-RM | 4" | 3 |
Valvola filettata F-F passaggio ridotto con prolunga

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCFF-RD-P | 1” | 35 |
| TB-18VCFF-RE-P | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCFF-RF-P | 1"½ | 20 |
| TB-18VCFF-RG-P | 2" | 8 |
| TB-18VCFF-RH-P | 2"½ | 7 |
| TB-18VCFF-RL-P | 3" | 5 |
| TB-18VCFF-RM-P | 4" | 3 |
Valvola filettata F-F passaggio ridotto con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCFF-RE-D | 1” | 10,0 |
| TB-18VCFF-RE-E | 1”¼ | 20,0 |
| TB-18VCFF-RE-F | 1"½ | 20,0 |
| TB-18VCFF-RE-G | 2" | 20,0 |
| TB-18VCFF-RE-H | 2"½ | 35,0 |
| TB-18VCFF-RE-L | 3" | 55,0 |
| TB-18VCFF-RE-M | 4" | 85,0 |
Valvola filettata F-F passaggio ridotto con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCFF-RP-D | 1” | 11,5 |
| TB-18VCFF-RP-E | 1”¼ | 22,8 |
| TB-18VCFF-RP-F | 1"½ | 22,8 |
| TB-18VCFF-RP-G | 2" | 22,8 |
| TB-18VCFF-RP-H | 2"½ | 46,7 |
| TB-18VCFF-RP-L | 3" | 66,2 |
| TB-18VCFF-RP-M | 4" | 102,0 |
Valvola flangiata

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCFL-F-40 | 1"½ | 40 | 5 |
| TB-18VCFL-F-50 | 1"½ | 50 | 3 |
| TB-18VCFL-G-50 | 2" | 50 | 3 |
| TB-18VCFL-G-65 | 2" | 65 | 3 |
| TB-18VCFL-H-65 | 2"½ | 65 | 2 |
| TB-18VCFL-H-80 | 2"½ | 80 | 2 |
| TB-18VCFL-L-80 | 3" | 80 | 2 |
| TB-18VCFL-L-100 | 3" | 100 | 2 |
| TB-18VCFL-M-100 | 4" | 100 | 1 |
| TB-18VCFL-M-125 | 4" | 125 | 1 |
| TB-18VCFL-M-150 | 6" | 150 | 1 |
Valvola flangiata con prolunga

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCFL-F-40-P | 1"½ | 40 | 5 |
| TB-18VCFL-F-50-P | 1"½ | 50 | 3 |
| TB-18VCFL-G-50-P | 2" | 50 | 3 |
| TB-18VCFL-G-65-P | 2" | 65 | 3 |
| TB-18VCFL-H-65-P | 2"½ | 65 | 2 |
| TB-18VCFL-H-80-P | 2"½ | 80 | 2 |
| TB-18VCFL-L-80-P | 3" | 80 | 2 |
| TB-18VCFL-L-100-P | 3" | 100 | 2 |
| TB-18VCFL-M-100-P | 4" | 100 | 1 |
| TB-18VCFL-M-125-P | 4" | 125 | 1 |
| TB-18VCFL-M-150-P | 6" | 150 | 1 |
Valvola flangiata con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | TORQUE |
|---|---|---|---|
| TB-18VCFLE-F-40 | 1"½ | 40 | 20,0 |
| TB-18VCFLE-F-50 | 1"½ | 50 | 20,0 |
| TB-18VCFLE-G-50 | 2" | 50 | 20,0 |
| TB-18VCFLE-G-65 | 2" | 65 | 20,0 |
| TB-18VCFLE-H-65 | 2"½ | 65 | 35,0 |
| TB-18VCFLE-H-80 | 2"½ | 80 | 35,0 |
| TB-18VCFLE-L-80 | 3" | 80 | 55,0 |
| TB-18VCFLE-L-100 | 3" | 100 | 55,0 |
| TB-18VCFLE-M-100 | 4" | 100 | 85,0 |
| TB-18VCFLE-M-125 | 4" | 125 | 85,0 |
| TB-18VCFLE-M-150 | 6" | 150 | 85,0 |
Valvola flangiata con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | TORQUE |
|---|---|---|---|
| TB-18VCFLP-F-40 | 1"½ | 40 | 22,8 |
| TB-18VCFLP-F-50 | 1"½ | 50 | 22,8 |
| TB-18VCFLP-G-50 | 2" | 50 | 22,8 |
| TB-18VCFLP-G-65 | 2" | 65 | 22,8 |
| TB-18VCFLP-H-65 | 2"½ | 65 | 46,7 |
| TB-18VCFLP-H-80 | 2"½ | 80 | 46,7 |
| TB-18VCFLP-L-80 | 3" | 80 | 66,2 |
| TB-18VCFLP-L-100 | 3" | 100 | 66,2 |
| TB-18VCFLP-M-100 | 4" | 100 | 102,0 |
| TB-18VCFLP-M-125 | 4" | 125 | 102,0 |
| TB-18VCFLP-M-150 | 6" | 150 | 102,0 |
Valvola alfarapid tipo scanalato

| VARIANT | SIZE | JOINT | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCAR-E-F | 1"¼ | 1"½ | 12 |
| TB-18VCAR-F-G | 1"½ | 2" | 8 |
| TB-18VCAR-G-H | 2" | 2"½ | 6 |
| TB-18VCAR-G-L | 2" | 3" | 2 |
| TB-18VCAR-H-L | 2"½ | 3" | 2 |
| TB-18VCAR-L-M | 3" | 4" | 2 |
Valvola alfarapid tipo scanalato con prolunga

| VARIANT | SIZE | JOINT | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCAR-E-F-P | 1"¼ | 1"½ | 12 |
| TB-18VCAR-F-G-P | 1"½ | 2" | 8 |
| TB-18VCAR-G-H-P | 2" | 2"½ | 6 |
| TB-18VCAR-G-L-P | 2" | 3" | 2 |
| TB-18VCAR-H-L-P | 2"½ | 3" | 2 |
| TB-18VCAR-L-M-P | 3" | 4" | 2 |
Valvola alfarapid tipo scanalato con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | JOINT | TORQUE |
|---|---|---|---|
| TB-18VCARE-E-F | 1"¼ | 1"½ | 20,0 |
| TB-18VCARE-F-G | 1"½ | 2" | 20,0 |
| TB-18VCARE-G-H | 2" | 2"½ | 20,0 |
| TB-18VCARE-G-L | 2" | 3" | 55,0 |
| TB-18VCARE-H-L | 2"½ | 3" | 35,0 |
| TB-18VCARE-L-M | 3" | 4" | 85,0 |
Valvola alfarapid tipo scanalato con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | JOINT | TORQUE |
|---|---|---|---|
| TB-18VCARP-E-F | 1"¼ | 1"½ | 22,8 |
| TB-18VCARP-F-G | 1"½ | 2" | 22,8 |
| TB-18VCARP-G-H | 2" | 2"½ | 22,8 |
| TB-18VCARP-G-L | 2" | 3" | 66,2 |
| TB-18VCARP-H-L | 2"½ | 3" | 46,7 |
| TB-18VCARP-L-M | 3" | 4" | 102,0 |