Valvola PEAD

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCEE-2 | 20 | 60 |
| TB-18VCEE-3 | 25 | 35 |
| TB-18VCEE-4 | 32 | 25 |
| TB-18VCEE-6 | 40 | 15 |
| TB-18VCEE-7 | 50 | 8 |
| TB-18VCEE-8 | 63 | 4 |
| TB-18VCEE-9 | 75 | 8 |
| TB-18VCEE-10 | 90 | 4 |
| TB-18VCEE-11 | 110 | 2 |
Valvola PEAD con prolunga

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCEE-2-P | 20 | 60 |
| TB-18VCEE-3-P | 25 | 35 |
| TB-18VCEE-4-P | 32 | 25 |
| TB-18VCEE-6-P | 40 | 15 |
| TB-18VCEE-7-P | 50 | 8 |
| TB-18VCEE-8-P | 63 | 4 |
| TB-18VCEE-9-P | 75 | 8 |
| TB-18VCEE-10-P | 90 | 4 |
| TB-18VCEE-11-P | 110 | 2 |
Valvola PEAD con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCEEE-2 | 20 | 10,0 |
| TB-18VCEEE-3 | 25 | 10,0 |
| TB-18VCEEE-4 | 32 | 10,0 |
| TB-18VCEEE-6 | 40 | 20,0 |
| TB-18VCEEE-7 | 50 | 20,0 |
| TB-18VCEEE-8 | 63 | 20,0 |
| TB-18VCEEE-9 | 75 | 35,0 |
| TB-18VCEEE-10 | 90 | 55,0 |
| TB-18VCEEE-11 | 110 | 85,0 |
Valvola PEAD con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCEEP-2 | 20 | 11,5 |
| TB-18VCEEP-3 | 25 | 11,5 |
| TB-18VCEEP-4 | 32 | 11,5 |
| TB-18VCEEP-6 | 40 | 22,8 |
| TB-18VCEEP-7 | 50 | 22,8 |
| TB-18VCEEP-8 | 63 | 22,8 |
| TB-18VCEEP-9 | 75 | 46,7 |
| TB-18VCEEP-10 | 90 | 66,2 |
| TB-18VCEEP-11 | 110 | 102,00 |
Valvola filettata femmina PEAD

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCFE-B-2 | ½” x 20 | 70 |
| TB-18VCFE-C-3 | ¾” x 25 | 40 |
| TB-18VCFE-D-4 | 1” x 32 | 30 |
| TB-18VCFE-E-6 | 1” ¼ x 40 | 20 |
| TB-18VCFE-F-7 | 1” ½ x 50 | 8 |
| TB-18VCFE-G-8 | 2” x 63 | 6 |
Valvola filettata femmina PEAD con prolunga

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCFE-B-2-P | ½” x 20 | 70 |
| TB-18VCFE-C-3-P | ¾” x 25 | 40 |
| TB-18VCFE-D-4-P | 1” x 32 | 30 |
| TB-18VCFE-E-6-P | 1” ¼ x 40 | 20 |
| TB-18VCFE-F-7-P | 1” ½ x 50 | 8 |
| TB-18VCFE-G-8-P | 2” x 63 | 6 |
Valvola filettata femmina PEAD con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCFEE-B-2 | ½” x 20 | 10,0 |
| TB-18VCFEE-C-3 | ¾” x 25 | 10,0 |
| TB-18VCFEE-D-4 | 1” x 32 | 10,0 |
| TB-18VCFEE-E-6 | 1” ¼ x 40 | 20,0 |
| TB-18VCFEE-F-7 | 1” ½ x 50 | 20,0 |
| TB-18VCFEE-G-8 | 2” x 63 | 20,0 |
Valvola filettata femmina PEAD con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCFEP-B-2 | ½” x 20 | 11,5 |
| TB-18VCFEP-C-3 | ¾” x 25 | 11,5 |
| TB-18VCFEP-D-4 | 1” x 32 | 11,5 |
| TB-18VCFEP-E-6 | 1” ¼ x 40 | 22,8 |
| TB-18VCFEP-F-7 | 1” ½ x 50 | 22,8 |
| TB-18VCFEP-G-8 | 2” x 63 | 22,8 |
Valvola filettata maschio PEAD

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCME-B-2 | ½” x 20 | 60 |
| TB-18VCME-C-3 | ¾” x 25 | 35 |
| TB-18VCME-D-4 | 1” x 32 | 25 |
| TB-18VCME-E-6 | 1” ¼ x 40 | 18 |
| TB-18VCME-F-7 | 1” ½ x 50 | 8 |
| TB-18VCME-G-8 | 2” x 63 | 6 |
Valvola filettata maschio PEAD con prolunga

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCME-B-2-P | ½” x 20 | 60 |
| TB-18VCME-C-3-P | ¾” x 25 | 35 |
| TB-18VCME-D-4-P | 1” x 32 | 25 |
| TB-18VCME-E-6-P | 1” ¼ x 40 | 18 |
| TB-18VCME-F-7-P | 1” ½ x 50 | 8 |
| TB-18VCME-G-8-P | 2” x 63 | 6 |
Valvola filettata maschio PEAD con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCMEE-B-2 | ½” x 20 | 10,0 |
| TB-18VCMEE-C-3 | ¾” x 25 | 10,0 |
| TB-18VCMEE-D-4 | 1” x 32 | 10,0 |
| TB-18VCMEE-E-6 | 1” ¼ x 40 | 20,0 |
| TB-18VCMEE-F-7 | 1” ½ x 50 | 20,0 |
| TB-18VCMEE-G-8 | 2” x 63 | 20,0 |
Valvola filettata maschio PEAD con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCMEP-B-2 | ½” x 20 | 11,5 |
| TB-18VCMEP-C-3 | ¾” x 25 | 11,5 |
| TB-18VCMEP-D-4 | 1” x 32 | 11,5 |
| TB-18VCMEP-E-6 | 1” ¼ x 40 | 22,8 |
| TB-18VCMEP-F-7 | 1” ½ x 50 | 22,8 |
| TB-18VCMEP-G-8 | 2” x 63 | 22,8 |
Valvola con bocchettone e collari

| VARIANT | SIZE |
|---|---|
| TB-18BTPEE -B | ½” x 20 |
| TB-18BTPEE -C | ¾” x 25 |
| TB-18BTPEE -D | 1” x 32 |
| TB-18BTPEE -E | 1” ¼ x 40 |
| TB-18BTPEE -F | 1” ½ x 50 |
| TB-18BTPEE -G | 2” x 63 |
Valvola con bocchettone e collari filettata femmina

| VARIANT | SIZE |
|---|---|
| TB-18BTPFE-B-2 | ½” x 20 |
| TB-18BTPFE-C-3 | ¾” x 25 |
| TB-18BTPFE-D-5 | 1” x 32 |
| TB-18BTPFE-E-6 | 1” ¼ x 40 |
| TB-18BTPFE-F-7 | 1” ½ x 50 |
| TB-18BTPFE-G-8 | 2” x 63 |
Valvola con bocchettone e collari filettata maschio

| VARIANT | SIZE |
|---|---|
| TB-18BTPME-B-2 | ½” x 20 |
| TB-18BTPME-C-3 | ¾” x 25 |
| TB-18BTPME-D-5 | 1” x 32 |
| TB-18BTPME-E-6 | 1” ¼ x 40 |
| TB-18BTPME-F-7 | 1” ½ x 50 |
| TB-18BTPME-G-8 | 2” x 63 |