Valvola antigelo filettata F-F

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCICE-B | ½” | 80 |
| TB-18VCICE-C | ¾” | 40 |
| TB-18VCICE-D | 1” | 30 |
| TB-18VCICE-E | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCICE-F | 1"½ | 8 |
| TB-18VCICE-G | 2" | 7 |
| TB-18VCICE-H | 2"½ | 5 |
| TB-18VCICE-L | 3" | 3 |
| TB-18VCICE-M | 4" | 2 |
Valvola antigelo filettata F-F con prolunga

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCICE-B-P | ½” | 80 |
| TB-18VCICE-C-P | ¾” | 40 |
| TB-18VCICE-D-P | 1” | 30 |
| TB-18VCICE-E-P | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCICE-F-P | 1"½ | 8 |
| TB-18VCICE-G-P | 2" | 7 |
| TB-18VCICE-H-P | 2"½ | 5 |
| TB-18VCICE-L-P | 3" | 3 |
| TB-18VCICE-M-P | 4" | 2 |
Valvola antigelo filettata F-F con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCICEE-B | ½” | 10,0 |
| TB-18VCICEE-C | ¾” | 10,0 |
| TB-18VCICEE-D | 1” | 10,0 |
| TB-18VCICEE-E | 1”¼ | 20,0 |
| TB-18VCICEE-F | 1"½ | 20,0 |
| TB-18VCICEE-G | 2" | 20,0 |
| TB-18VCICEE-H | 2"½ | 35,0 |
| TB-18VCICEE-L | 3" | 55,0 |
| TB-18VCICEE-M | 4" | 85,0 |
Valvola antigelo filettata F-F con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCICEP-B | ½” | 11,5 |
| TB-18VCICEP-C | ¾” | 11,5 |
| TB-18VCICEP-D | 1” | 11,5 |
| TB-18VCICEP-E | 1”¼ | 22,8 |
| TB-18VCICEP-F | 1"½ | 22,8 |
| TB-18VCICEP-G | 2" | 22,8 |
| TB-18VCICEP-H | 2"½ | 46,7 |
| TB-18VCICEP-L | 3" | 66,2 |
| TB-18VCICEP-M | 4" | 102,0 |
Valvola antigelo filettata M-F

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCMFICE-B | ½” | 80 |
| TB-18VCMFICE-C | ¾” | 40 |
| TB-18VCMFICE-D | 1” | 30 |
| TB-18VCMFICE-E | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCMFICE-F | 1"½ | 8 |
| TB-18VCMFICE-G | 2" | 7 |
Valvola antigelo filettata M-F con prolunga

| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCMFICE-B-P | ½” | 80 |
| TB-18VCMFICE-C-P | ¾” | 40 |
| TB-18VCMFICE-D-P | 1” | 30 |
| TB-18VCMFICE-E-P | 1”¼ | 20 |
| TB-18VCMFICE-F-P | 1"½ | 8 |
| TB-18VCMFICE-G-P | 2" | 7 |
Valvola antigelo filettata M-F con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCMFICEE-B | ½” | 10,0 |
| TB-18VCMFICEE-C | ¾” | 10,0 |
| TB-18VCMFICEE-D | 1” | 10,0 |
| TB-18VCMFICEE-E | 1”¼ | 20,0 |
| TB-18VCMFICEE-F | 1"½ | 20,0 |
| TB-18VCMFICEE-G | 2" | 20,0 |
Valvola antigelo filettata M-F con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | TORQUE |
|---|---|---|
| TB-18VCMFICEP-B | ½” | 11,5 |
| TB-18VCMFICEP-C | ¾” | 11,5 |
| TB-18VCMFICEP-D | 1” | 11,5 |
| TB-18VCMFICEP-E | 1”¼ | 22,8 |
| TB-18VCMFICEP-F | 1"½ | 22,8 |
| TB-18VCMFICEP-G | 2" | 22,8 |
Valvola antigelo flangiata

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCICEFL-F-40 | 1"½ | 40 | 5 |
| TB-18VCICEFL-F-50 | 1"½ | 50 | 3 |
| TB-18VCICEFL-G-50 | 2" | 50 | 3 |
| TB-18VCICEFL-G-65 | 2" | 65 | 3 |
| TB-18VCICEFL-H-65 | 2"½ | 65 | 2 |
| TB-18VCICEFL-H-80 | 2"½ | 80 | 2 |
| TB-18VCICEFL-L-80 | 3" | 80 | 2 |
| TB-18VCICEFL-L-100 | 3" | 100 | 2 |
| TB-18VCICEFL-M-100 | 4" | 100 | 1 |
| TB-18VCICEFL-M-125 | 4" | 125 | 1 |
Valvola antigelo flangiata con prolunga

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCICEFL-F-40-P | 1"½ | 40 | 5 |
| TB-18VCICEFL-F-50-P | 1"½ | 50 | 3 |
| TB-18VCICEFL-G-50-P | 2" | 50 | 3 |
| TB-18VCICEFL-G-65-P | 2" | 65 | 3 |
| TB-18VCICEFL-H-65-P | 2"½ | 65 | 2 |
| TB-18VCICEFL-H-80-P | 2"½ | 80 | 2 |
| TB-18VCICEFL-L-80-P | 3" | 80 | 2 |
| TB-18VCICEFL-L-100-P | 3" | 100 | 2 |
| TB-18VCICEFL-M-100-P | 4" | 100 | 1 |
| TB-18VCICEFL-M-125-P | 4" | 125 | 1 |
Valvola antigelo flangiata con motore elettrico

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | TORQUE |
|---|---|---|---|
| TB-18VCICEFLE-F-40 | 1"½ | 40 | 20,0 |
| TB-18VCICEFLE-F-50 | 1"½ | 50 | 20,0 |
| TB-18VCICEFLE-G-50 | 2" | 50 | 20,0 |
| TB-18VCICEFLE-G-65 | 2" | 65 | 20,0 |
| TB-18VCICEFLE-H-65 | 2"½ | 65 | 35,0 |
| TB-18VCICEFLE-H-80 | 2"½ | 80 | 35,0 |
| TB-18VCICEFLE-L-80 | 3" | 80 | 55,0 |
| TB-18VCICEFLE-L-100 | 3" | 100 | 55,0 |
| TB-18VCICEFLE-M-100 | 4" | 100 | 85,0 |
| TB-18VCICEFLE-M-125 | 4" | 125 | 85,0 |
Valvola antigelo flangiata con motore pneumatico

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | TORQUE |
|---|---|---|---|
| TB-18VCICEFLP-F-40 | 1"½ | 40 | 22,8 |
| TB-18VCICEFLP-F-50 | 1"½ | 50 | 22,8 |
| TB-18VCICEFLP-G-50 | 2" | 50 | 22,8 |
| TB-18VCICEFLP-G-65 | 2" | 65 | 22,8 |
| TB-18VCICEFLP-H-65 | 2"½ | 65 | 46,7 |
| TB-18VCICEFLP-H-80 | 2"½ | 80 | 46,7 |
| TB-18VCICEFLP-L-80 | 3" | 80 | 66,2 |
| TB-18VCICEFLP-L-100 | 3" | 100 | 66,2 |
| TB-18VCICEFLP-M-100 | 4" | 100 | 102,0 |
| TB-18VCICEFLP-M-125 | 4" | 125 | 102,0 |