Tubo monostrato PEX

| Variant | Size | SDR | MT PER ROLL |
|---|---|---|---|
| TB-00TP160 | 16 x 2.0 | 9 | 100 |
| TB-00TP160-200 | 16 x 2.0 | 9 | 200 |
| TB-00TP160-250 | 16 x 2.0 | 9 | 250 |
| TB-00TP160-300 | 16 x 2.0 | 9 | 300 |
| TB-00TP200 | 20 x 2.0 | 11 | 100 |
| TB-00TP250 | 25 x 2.3 | 11 | 50 |
| TB-00TP320 | 25 x 2.9 | 11 | 25 |
| TB-00TP320-50 | 32 x 2.9 | 11 | 50 |
Tubo multistrato PEX-EVOH

| Variant | Size | SDR | MT PER ROLL |
|---|---|---|---|
| TB-00TPH160 | 16 x 2.0 | 9 | 100 |
| TB-00TPH160-200 | 16 x 2.0 | 9 | 200 |
| TB-00TPH160-250 | 16 x 2.0 | 9 | 250 |
| TB-00TPH160-300 | 16 x 2.0 | 9 | 300 |
| TB-00TPH200 | 20 x 2.0 | 11 | 100 |
Tubo multistrato PEX-EVOH-PEX

| Variant | Size | SDR | MT PER ROLL |
|---|---|---|---|
| TB-00TPH5160 | 16 x 2.0 | 9 | 100 |
| TB-00TPH5200 | 20 x 2.0 | 11 | 100 |
| TB-00TPH5250 | 25 x 2.3 | 11 | 50 |
| TB-00TPH5320 | 32 x 2.9 | 11 | 25 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – in barre

| Variant | Size | Bar (mt) | MT PER PACK |
|---|---|---|---|
| TB-04TM160 | 16 x 2.0 x 0.2 | 4 | 100 |
| TB-04TM200 | 20 x 2.0 x 0.25 | 4 | 60 |
| TB-04TM260 | 26 x 3.0 x 0.3 | 4 | 40 |
| TB-04TM320 | 32 x 3.0 x 0.5 | 4 | 28 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX

| VARIANT | SIZE | mt per roll |
|---|---|---|
| TB-00TM160 | 16 x 2.0 x 0.2 | 100 |
| TB-00TM160-250 | 16 x 2.0 x 0.2 | 250 |
| TB-00TM160-500 | 16 x 2.0 x 0.2 | 500 |
| TB-00TM200 | 20 x 2.0 x 0.25 | 100 |
| TB-00TM260-50 | 26 x 3.0 x 0.3 | 50 |
| TB-00TM320 | 32 x 3.0 x 0.5 | 25 |
| TB-00TM320-50 | 32 x 3.0 x 0.5 | 50 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – PLUS
.jpg)
| VARIANT | SIZE | mt per roll |
|---|---|---|
| TB-00TM160-S4 | 16 x 2.0 x 0.4 | 100 |
| TB-00TM200-S5 | 20 x 2.0 x 0.5 | 100 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – SUPERPLUS
.jpg)
| VARIANT | SIZE | mt per roll |
|---|---|---|
| TB-00TM165-S4 | 16 x 2.25 x 0.4 | 100 |
| TB-00TM205-S5 | 20 x 2.5 x 0.5 | 100 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – isolato guaina rossa

| VARIANT | SIZE | Insulation | mt per roll |
|---|---|---|---|
| TB-GRTM160 | 16 x 2.0 x 0.2 | 6 mm | 50 |
| TB-GRTM160-100 | 16 x 2.0 x 0.2 | 6 mm | 100 |
| TB-GRTM200 | 20 x 2.0 x 0.25 | 6 mm | 50 |
| TB-GRTM260 | 26 x 3.0 x 0.3 | 6 mm | 25 |
| TB-GRTM260-50 | 26 x 3.0 x 0.3 | 6 mm | 50 |
| TB-GRTM320 | 32 x 3.0 x 0.5 | 13 mm | 25 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – PLUS – isolato guaina rossa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | insulation | mt per roll |
|---|---|---|---|
| TB-GRTM160-S4 | 16 x 2.0 x 0.4 | 6 mm | 50 |
| TB-GRTM200-S5 | 20 x 2.0 x 0.5 | 6 mm | 50 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – isolato guaina blu

| VARIANT | SIZE | Insulation | mt per roll |
|---|---|---|---|
| TB-GBLTM160 | 16 x 2.0 x 0.2 | 6 mm | 50 |
| TB-GBLTM160-100 | 16 x 2.0 x 0.2 | 6 mm | 100 |
| TB-GBLTM200 | 20 x 2.0 x 0.25 | 6 mm | 50 |
| TB-GBLTM260 | 26 x 3.0 x 0.3 | 9 mm | 25 |
| TB-GBLTM260-50 | 26 x 3.0 x 0.3 | 9 mm | 50 |
| TB-GBLTM320 | 32 x 3.0 x 0.5 | 13 mm | 25 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – PLUS – isolato guaina blu
.jpg)
| VARIANT | SIZE | Insulation | mt per roll |
|---|---|---|---|
| TB-GBLTM160-S4 | 16 x 2.0 x 0.4 | 6 mm | 50 |
| TB-GBLTM200-S5 | 20 x 2.0 x 0.5 | 6 mm | 50 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – SUPERPLUS – isolato guaina azzurra

| VARIANT | SIZE | Insulation | mt per roll |
|---|---|---|---|
| TB-GATM165-S4 | 16 x 2.25 x 0.4 | 6 mm | 50 |
| TB-GATM205-S5 | 20 x 2.5 x 0.5 | 6 mm | 50 |
| TB-GATM265-S5 | 26 x 3.0 x 0.5 | 9 mm | 25 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – AIR – isolato guaina bianca

| VARIANT | SIZE | Insulation | mt per roll |
|---|---|---|---|
| TB-GBTM160 | 16 x 2.0 x 0.2 | 10 mm | 50 |
| TB-GBTM160-100 | 16 x 2.0 x 0.2 | 10 mm | 100 |
| TB-GBTM200 | 20 x 2.0 x 0.25 | 10 mm | 50 |
| TB-GBTM200-13 | 20 x 2.0 x 0.25 | 13 mm | 50 |
| TB-GBTM260 | 26 x 3.0 x 0.3 | 13 mm | 25 |
| TB-GBTM320 | 26 x 3.0 x 0.5 | 13 mm | 25 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – PROTEK – guaina corrugata rossa

| VARIANT | SIZE | SHEATH | mt per roll |
|---|---|---|---|
| TB-CRTM160 | 16 x 2.0 x 0.2 | ø 26 | 50 |
| TB-CRTM160-100 | 16 x 2.0 x 0.2 | ø 26 | 100 |
| TB-CRTM200 | 20 x 2.0 x 0.25 | ø 29 | 50 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – PROTEK – guaina corrugata blu

| VARIANT | SIZE | SHEATH | mt per roll |
|---|---|---|---|
| TB-CBTM160 | 16 x 2.0 x 0.2 | ø 26 | 50 |
| TB-CBTM160-100 | 16 x 2.0 x 0.2 | ø 26 | 100 |
| TB-CBTM200 | 20 x 2.0 x 0.25 | ø 29 | 50 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – GAS

| VARIANT | SIZE | mt per roll |
|---|---|---|
| TB-00TMG160 | 16 x 2.0 x 0.2 | 100 |
| TB-00TMG160-200 | 16 x 2.0 x 0.2 | 200 |
| TB-00TMG200 | 20 x 2.0 x 0.25 | 100 |
| TB-00TMG200-200 | 20 x 2.0 x 0.25 | 200 |
| TB-00TMG260 | 26 x 3.0 x 0.3 | 50 |
| TB-00TMG320 | 32 x 3.0 x 0.5 | 25 |
Tubo multistrato PEX-Al-PEX – GAS PROTEK – guaina corrugata

| VARIANT | SIZE | mt per roll | sheath |
|---|---|---|---|
| TB-CGTMG160 | 16 x 2.0 x 0.2 | 50 | Ø 26 |
| TB-CGTMG160-100 | 16 x 2.0 x 0.2 | 100 | Ø 26 |
| TB-CGTMG200 | 20 x 2.0 x 0.25 | 50 | Ø 29 |
| TB-CGTMG260 | 26 x 3.0 x 0.3 | 25 | Ø 35 |
| TB-CGTMG320 | 32 x 3.0 x 0.5 | 25 | Ø 41 |