Manicotto elettrico

| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-13ME132 | 32 | nd | 11 |
| TB-13ME140 | 40 | 50 | 9 |
| TB-13ME150 | 50 | 40 | 9 |
| TB-13ME163 | 63 | 30 | 9 |
| TB-13ME175 | 75 | nd | 9 |
| TB-13ME900 | 90 | 10 | 11 |
| TB-13ME1110 | 110 | 10 | 11 |
| TB-13ME1125 | 125 | nd | 11 |
| TB-13ME1160 | 160 | nd | 11 |
Tubo di sorpasso

| Variant | Size | Box | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-00SO200 | 20 | 150 | 5 |
| TB-00SO250 | 25 | 100 | 5 |
| TB-00SO320 | 32 | 60 | 5 |
Tubo di sorpasso corto

| Variant | Size | Bag | Box | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-20SO200 | 20 | 10 | 200 | 5 |
| TB-20SO250 | 25 | 10 | 110 | 5 |
Manicotto

| Variant | Size | Bag | Box | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13MA200 | 20 | 10 | 600 | 5 |
| TB-13MA250 | 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13MA320 | 32 | 5 | 230 | 5 |
| TB-13MA400 | 40 | 5 | 150 | 5 |
| TB-13MA500 | 50 | 2 | 90 | 5 |
| TB-13MA630 | 63 | 2 | 50 | 5 |
| TB-13MA750 | 75 | 2 | 32 | 5 |
| TB-13MA900 | 90 | - | 20 | 5 |
| TB-13MA1110 | 110 | - | 12 | 5 |
| TB-13MA1125 | 125 | - | 9 | 6 |
Riduzione M-F

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13RM2520 | 25/20 | 10 | 600 | 5 |
| TB-13RM3220 | 32/20 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13RM3225 | 32/25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13RM4020 | 40/20 | 5 | 300 | 5 |
| TB-13RM4025 | 40/25 | 5 | 270 | 5 |
| TB-13RM4032 | 40/32 | 5 | 220 | 5 |
| TB-13RM5025 | 50/25 | 2 | 150 | 5 |
| TB-13RM5032 | 50/32 | 2 | 150 | 5 |
| TB-13RM5040 | 50/40 | 2 | 150 | 5 |
| TB-13RM6325 | 63/25 | 2 | 100 | 5 |
| TB-13RM6332 | 63/32 | 2 | 100 | 5 |
| TB-13RM6340 | 63/40 | 2 | 100 | 5 |
| TB-13RM6350 | 63/50 | 2 | 100 | 5 |
| TB-13RM7550 | 75/50 | 2 | 70 | 5 |
| TB-13RM7563 | 75/63 | 2 | 50 | 5 |
| TB-13RM9063 | 90/63 | - | 30 | 5 |
| TB-13RM9075 | 90/75 | - | 30 | 5 |
| TB-13RM11063 | 110/63 | - | 24 | 5 |
| TB-13RM11075 | 110/75 | - | 24 | 5 |
| TB-13RM11090 | 110/90 | - | 15 | 5 |
Riduzione F-F

| Variant | Size | Bag | Box | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13RF2520 | 25/20 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13RF3220 | 32/20 | 10 | 350 | 5 |
| TB-13RF3225 | 32/25 | 10 | 250 | 5 |
| TB-13RF4020 | 40/20 | 5 | 250 | 5 |
| TB-13RF4025 | 40/25 | 5 | 250 | 5 |
| TB-13RF4032 | 40/32 | 5 | 180 | 5 |
| TB-13RF5025 | 50/25 | 2 | 100 | 5 |
| TB-13RF5032 | 50/32 | 2 | 100 | 5 |
| TB-13RF5040 | 50/40 | 2 | 90 | 5 |
| TB-13RF6320 | 63/20 | 2 | 70 | 5 |
| TB-13RF6325 | 63/25 | 2 | 70 | 5 |
| TB-13RF6332 | 63/32 | 2 | 70 | 5 |
| TB-13RF6340 | 63/40 | 2 | 70 | 5 |
| TB-13RF6350 | 63/50 | 2 | 50 | 5 |
| TB-13RF7550 | 75/50 | - | 60 | 5 |
| TB-13RF7563 | 75/63 | - | 40 | 5 |
| TB-13RF9050 | 90/50 | - | 30 | 5 |
| TB-13RF9063 | 90/63 | - | 30 | 5 |
| TB-13RF9075 | 90/75 | - | 20 | 5 |
| TB-13RF11075 | 110/75 | - | 12 | 5 |
| TB-13RF11090 | 110/90 | - | 12 | 5 |
| TB-13RF12575 | 125/75 | - | 10 | 6 |
| TB-13RF12590 | 125/90 | - | 10 | 6 |
| TB-13RF125110 | 125/110 | - | 8 | 6 |
Curva aperta a 90°

| Variant | Size | Bag | Box | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16CU200 | 20 | 10 | 300 | 5 |
| TB-16CU250 | 25 | 10 | 180 | 5 |
| TB-16CU320 | 32 | 5 | 120 | 5 |
Gomito a 90° F-F

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GO200 | 20 | 10 | 400 | 5 |
| TB-16GO250 | 25 | 10 | 250 | 5 |
| TB-16GO320 | 32 | 5 | 150 | 5 |
| TB-16GO400 | 40 | 5 | 90 | 5 |
| TB-16GO500 | 50 | 2 | 50 | 5 |
| TB-16GO630 | 63 | 2 | 30 | 5 |
| TB-16GO750 | 75 | - | 18 | 5 |
| TB-16GO900 | 90 | - | 12 | 5 |
| TB-16GO1110 | 110 | - | 6 | 5 |
| TB-16GO1125 | 125 | - | 2 | 6 |
Gomito a 90° M-F

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GP200 | 20 | 10 | 500 | 5 |
| TB-16GP250 | 25 | 10 | 250 | 5 |
| TB-16GP320 | 32 | 5 | 150 | 5 |
Gomito a 45°

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16GM520 | 20 | 10 | 500 | 5 |
| TB-16GM525 | 25 | 10 | 300 | 5 |
| TB-16GM532 | 32 | 5 | 200 | 5 |
| TB-16GM540 | 40 | 5 | 100 | 6 |
| TB-16GM550 | 50 | 5 | 70 | 6 |
| TB-16GM563 | 63 | 2 | 34 | 6 |
| TB-16GM575 | 75 | - | 25 | 6 |
| TB-16GM590 | 90 | - | 12 | 6 |
| TB-16GM5110 | 110 | - | 8 | 6 |
| TB-16GM5125 | 125 | - | 4 | 6 |
Derivazione T a 90°

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-14TE200 | 20 | 10 | 300 | 5 |
| TB-14TE250 | 25 | 10 | 180 | 5 |
| TB-14TE320 | 32 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TE400 | 40 | 5 | 70 | 5 |
| TB-14TE500 | 50 | 2 | 34 | 5 |
| TB-14TE630 | 63 | 2 | 20 | 5 |
| TB-14TE750 | 75 | - | 14 | 5 |
| TB-14TE900 | 90 | - | 8 | 5 |
| TB-14TE1110 | 110 | - | 4 | 5 |
| TB-14TE1125 | 125 | - | 2 | 6 |
Derivazione T a 90° ridotta

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-14TR202520 | 20 x25 x 20 | 10 | 200 | 5 |
| TB-14TR125 | 25 x 20 x 25 | 10 | 200 | 5 |
| TB-14TR252020 | 25 x 20 x 20 | 10 | 200 | 5 |
| TB-14TR252520 | 25 x 25 x 20 | 10 | 200 | 5 |
| TB-14TR225 | 32 x 20 x 32 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TR325 | 32 x 25 x 32 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TR322020 | 32 x 20 x 20 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TR322025 | 32 x 20 x 25 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TR322520 | 32 x 25 x 20 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TR322525 | 32 x 25 x 25 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TR323220 | 32 x 32 x 20 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TR323225 | 32 x 32 x 25 | 5 | 110 | 5 |
| TB-14TR132 | 40 x 20 x 40 | 5 | 70 | 5 |
| TB-14TR232 | 40 x 25 x 40 | 5 | 70 | 5 |
| TB-14TR332 | 40 x 32 x 40 | 5 | 70 | 5 |
| TB-14TR402025 | 40 x 20 x 25 | 5 | 70 | 5 |
| TB-14TR403225 | 40 x 32 x 25 | 5 | 70 | 5 |
| TB-14TR403232 | 40 x 32 x 32 | 5 | 70 | 5 |
| TB-14TR404032 | 40 x 40 x 32 | 5 | 70 | 5 |
| TB-14TR525 | 50 x 25x 50 | 2 | 40 | 5 |
| TB-14TR532 | 50 x 32 x 50 | 2 | 40 | 5 |
| TB-14TR540 | 50 x 40 x 50 | 2 | 40 | 5 |
| TB-14TR502050 | 50 x 20 x 50 | 2 | 46 | 5 |
| TB-14TR504040 | 50 x 40 x 40 | 2 | 36 | 5 |
| TB-14TR620 | 63 x 20 x 63 | 2 | 24 | 5 |
| TB-14TR625 | 63 x 25 x 63 | 2 | 24 | 5 |
| TB-14TR632 | 63 x 32 x 63 | 2 | 24 | 5 |
| TB-14TR640 | 63 x 40 x 63 | 2 | 24 | 5 |
| TB-14TR650 | 63 x 50 x 63 | 2 | 24 | 5 |
| TB-14TR740 | 75 x 40 x 75 | - | 14 | 5 |
| TB-14TR750 | 75 x 50 x 75 | - | 14 | 5 |
| TB-14TR763 | 75 x 63 x 75 | - | 14 | 5 |
| TB-14TR950 | 90 x 50 x 90 | - | 8 | 5 |
| TB-14TR963 | 90 x 63 x 90 | - | 8 | 5 |
| TB-14TR975 | 90 x 75 x 90 | - | 8 | 5 |
| TB-14TR11050 | 110 x 50 x 110 | - | 4 | 5 |
| TB-14TR11063 | 110 x 63 x 110 | - | 4 | 5 |
| TB-14TR11075 | 110 x 75 x 110 | - | 4 | 5 |
| TB-14TR11090 | 110 x 90 x 110 | - | 4 | 5 |
| TB-14TR12575 | 125 x 75 x 125 | - | 4 | 6 |
| TB-14TR12590 | 125 x 90 x 125 | - | 4 | 6 |
| TB-14TR125110 | 125 x 110 x 125 | - | 4 | 6 |
Raccordo a sella

| VARIANT | ø x d x F | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13SL4020 | 40 x 20 x 25 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13SL4025 | 40 x 25 x 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13SL5020 | 50 x 20 x 25 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13SL5025 | 50 x 25 x 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13SL6320 | 63 x 20 x 25 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13SL6325 | 63 x 25 x 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13SL6332 | 63 x 32 x 32 | 10 | 300 | 5 |
| TB-13SL7520 | 75 x 20 x 25 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13SL7525 | 75 x 25 x 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13SL7532 | 75 x 32 x 32 | 10 | 300 | 5 |
| TB-13SL7540 | 75 x 40 x 40 | 10 | 250 | 5 |
| TB-13SL9020 | 90 x 20 x 25 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13SL9025 | 90 x 25 x 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13SL9032 | 90 x 32 x 32 | 10 | 300 | 5 |
| TB-13SL9040 | 90 x 40 x 40 | 10 | 250 | 5 |
| TB-13SL11020 | 110 x 20 x 20 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13SL11025 | 110 x 25 x 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13SL11032 | 110 x 32 x 32 | 10 | 300 | 5 |
| TB-13SL11040 | 110 x 40 x 40 | 10 | 250 | 5 |
| TB-13SL11050 | 110 x 50 x 50 | 2 | 80 | 5 |
| TB-13SL11063 | 110 x 63 x 63 | 2 | 70 | 5 |
| TB-13SL12520 | 125 x 20 x 20 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13SL12525 | 125 x 25 x 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13SL12532 | 125 x 32 x 32 | 10 | 300 | 5 |
| TB-13SL12540 | 125 x 40 x 40 | 10 | 250 | 5 |
| TB-13SL12550 | 125 x 50 x 50 | 5 | 80 | 5 |
| TB-13SL12563. | 125 x 63 x 63 | 5 | 70 | 5 |
| TB-13SL16020 | 160 x 20 x 25 | 10 | 500 | 5 |
| TB-13SL16025 | 160 x 25 x 25 | 10 | 400 | 5 |
| TB-13SL16032 | 160 x 32 x 32 | 10 | 300 | 5 |
| TB-13SL16040 | 160 x 40 x 40 | 10 | 250 | 5 |
| TB-13SL16050 | 160 x 50 x 50 | 5 | 80 | 5 |
| TB-13SL16063 | 160 x 63 x 63 | 5 | 70 | 5 |
Croce

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-14CR200 | 20 | 10 | 250 | 5 |
| TB-14CR250 | 25 | 10 | 160 | 5 |
| TB-14CR320 | 32 | 5 | 80 | 5 |
| TB-14CR400 | 40 | 5 | 50 | 5 |
| TB-14CR500 | 50 | 5 | 36 | 5 |
Calotta

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16CA200 | 20 | 20 | 900 | 5 |
| TB-16CA250 | 25 | 10 | 600 | 5 |
| TB-16CA320 | 32 | 10 | 350 | 5 |
| TB-16CA400 | 40 | 5 | 200 | 5 |
| TB-16CA500 | 50 | 2 | 100 | 5 |
| TB-16CA630 | 63 | 2 | 60 | 5 |
| TB-16CA750 | 75 | - | 50 | 5 |
| TB-16CA900 | 90 | - | 30 | 5 |
| TB-16CA1110 | 110 | - | 18 | 5 |
| TB-16CA1125 | 125 | - | 14 | 6 |
Tappo di chiusura

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16TP012 | ½” | 20 | 1.300 | 5 |
| TB-16TP034 | ¾” | 10 | 700 | 5 |
| TB-16TP001 | 1” | 10 | 450 | 5 |
Tappo di chiusura prolungato

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | COLOUR |
|---|---|---|---|---|
| TB-16TL012-B | ½" | 50 | 800 | BLUE |
| TB-16TL034-B | ¾" | 50 | 600 | BLUE |
| TB-16TL012-R | ½" | 50 | 800 | RED |
| TB-16TL034-R | ¾" | 50 | 600 | RED |
Bocchettone a tre pezzi

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13BTP200 | 20 | 1 | 100 | 5 |
| TB-13BTP250 | 25 | 1 | 80 | 5 |
| TB-13BTP320 | 32 | 1 | 40 | 5 |
| TB-13BTP400 | 40 | 1 | 25 | 5 |
| TB-13BTP500 | 50 | 1 | 25 | 5 |
Bocchettone a tre pezzi F-F

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13ARFF400 | 40 | 1 | 35 | 5 |
| TB-13ARFF500 | 50 | 1 | 30 | 5 |
| TB-13ARFF630 | 63 | 1 | 20 | 5 |
| TB-13ARFF750 | 75 | 1 | 10 | 5 |
| TB-13ARFF900 | 90 | 1 | 10 | 5 |
| TB-13ARFF1110 | 110 | 1 | 10 | 5 |
| TB-13ARFF1125 | 125 | 1 | 6 | 5 |
Bocchettone a tre pezzi M-F

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13ARMF400 | 40 | 1 | 35 | 5 |
| TB-13ARMF500 | 50 | 1 | 35 | 5 |
| TB-13ARMF630 | 63 | 1 | 20 | 5 |
| TB-13ARMF750 | 75 | 1 | 15 | 5 |
| TB-13ARMF900 | 90 | 1 | 10 | 5 |
| TB-13ARMF1100 | 110 | 1 | 10 | 5 |
| TB-13ARMF1125 | 125 | 1 | 6 | 5 |
Flangia

| VARIANT | SIZE | DN FLANGE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-FL500 | 1"½ | 40 | 80 | 5 |
| TB-FL630 | 2” | 50 | 50 | 5 |
| TB-FL750 | 2"½ | 63 | 40 | 5 |
| TB-FL900 | 3” | 80 | 36 | 5 |
| TB-FL1100 | 4” | 100 | 22 | 5 |
| TB-FL1125 | 5” | 125 | 15 | 5 |
| TB-FL1160 | 6” | 160 | 13 | 6 |
Colletto per flangia

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13CPF500 | 50 | 2 | 100 | 5 |
| TB-13CPF630 | 63 | - | 80 | 5 |
| TB-13CPF750 | 75 | - | 50 | 5 |
| TB-13CPF900 | 90 | - | 42 | 5 |
| TB-13CPF1100 | 110 | - | 25 | 5 |
| TB-13CPF1125 | 125 | - | 15 | 6 |
Unione doppia flangiata

| VARIANT | SIZE | BOLTS | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13FL500 | 50 | 4 | 15 | 5 |
| TB-13FL630 | 63 | 4 | 10 | 5 |
| TB-13FL750 | 75 | 4 | 8 | 5 |
| TB-13FL900 | 90 | 8 | 6 | 5 |
| TB-13FL1110 | 110 | 8 | 3 | 5 |
Adattatore PPR per polifusione – maschio

| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-AR213-B-F-7 | 1"½ x 50 | 140 | 11 |
| TB-AR213-B-G-7 | 2” x 50 | 86 | 11 |
| TB-AR213-B-G-8 | 2” x 63 | 86 | 11 |
| TB-AR213-B-G-9 | 2” x 75 | 80 | 11 |
| TB-AR213-B-H-8 | 2"½ x 63 | 57 | 11 |
| TB-AR213-B-H-9 | 2"½ x 75 | 57 | 11 |
| TB-AR213-B-L-9 | 3" x 75 | 36 | 11 |
| TB-AR213-B-L-10 | 3" x 90 | 24 | 11 |
| TB-AR213-B-L-11 | 3" x 110 | 32 | 11 |
| TB-AR213-B-M-10 | 4" x 90 | 18 | 11 |
| TB-AR213-B-M-11 | 4" x 110 | 18 | 11 |
Adattatore PPR per polifusione – femmina

| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-AR214-F-7 | 1"½ x 50 | 100 | 11 |
| TB-AR214-G-7 | 2” x 50 | 80 | 11 |
| TB-AR214-G-8 | 2” x 63 | 60 | 11 |
| TB-AR214-H-9 | 2"½ x 75 | 36 | 11 |
| TB-AR214-L-10 | 3" x 90 | 24 | 11 |
| TB-AR214-M-11 | 4" x 110 | 12 | 11 |
Gancio fissatubo

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-00GAN20 | 20 | 10 | 1500 |
| TB-00GAN25 | 25 | 10 | 1000 |
| TB-00GAN32 | 32 | 10 | 700 |
| TB-00GAN40 | 40 | 5 | 500 |
| TB-00GAN50 | 50 | - | 260 |
| TB-00GAN63 | 63 | - | 160 |
| TB-00GAN75 | 75 | - | nd |
| TB-00GAN90 | 90 | - | nd |
| TB-00GAN110 | 110 | - | nd |
Spina riparafori

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-TPR | 7/11 mm | 10 | 1500 |
Riduzione M-F – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-13RM16075BW6 | 160/75 | 12 | 6 |
| TB-13RM16090BW6 | 160/90 | 10 | 6 |
| TB-13RM160110BW6 | 160/110 | 10 | 6 |
| TB-13RM160125BW6 | 160/125 | 9 | 6 |
| TB-13RM200110BW6 | 200/110 | 4 | 6 |
| TB-13RM200125BW6 | 200/125 | 4 | 6 |
| TB-13RM200160BW6 | 200/160 | 4 | 6 |
| TB-13RM16075BW11 | 160/75 | 12 | 11 |
| TB-13RM16090BW11 | 160/90 | 10 | 11 |
| TB-13RM160110BW11 | 160/110 | 10 | 11 |
| TB-13RM160125BW11 | 160/125 | 9 | 11 |
| TB-13RM200110BW11 | 200/110 | 4 | 11 |
| TB-13RM200125BW11 | 200/125 | 4 | 11 |
| TB-13RM200160BW11 | 200/160 | 4 | 11 |
| TB-13RM250160BW11 | 250/160 | nd | 11 |
| TB-13RM250200BW11 | 250/200 | nd | 11 |
| TB-13RM315200BW11 | 315/200 | nd | 11 |
| TB-13RM315250BW11 | 315/250 | nd | 11 |
Gomito a 90° F-F – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-16GO160BW6 | 160 | 2 | 6 |
| TB-16GO200BW6 | 200 | 1 | 6 |
| TB-16GO160BW11 | 160 | 2 | 11 |
| TB-16GO200BW11 | 200 | 1 | 11 |
Gomito a 45° – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-16GM5160BW6 | 160 | 4 | 6 |
| TB-16GM5200BW6 | 200 | 2 | 6 |
| TB-16GM5160BW11 | 160 | 4 | 11 |
| TB-16GM5200BW11 | 200 | 2 | 11 |
Derivazione T a 90° – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-14TE160BW6 | 160 | 2 | 6 |
| TB-14TE200BW6 | 200 | 1 | 6 |
| TB-14TE160BW11 | 160 | 2 | 11 |
| TB-14TE200BW11 | 200 | 1 | 11 |
Derivazione T a 90° ridotta – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-14TR16075BW6 | 160/75 | 4 | 6 |
| TB-14TR16090BW6 | 160/90 | 4 | 6 |
| TB-14TR160110BW6 | 160/110 | 1 | 6 |
| TB-14TR160125BW6 | 160/125 | 1 | 6 |
| TB-14TR200110BW6 | 200/110 | 1 | 6 |
| TB-14TR200125BW6 | 200/125 | 1 | 6 |
| TB-14TR200160BW6 | 200/160 | 1 | 6 |
| TB-14TR16075BW11 | 160/75 | 4 | 11 |
| TB-14TR16090BW11 | 160/90 | 4 | 11 |
| TB-14TR160110BW11 | 160/110 | 1 | 11 |
| TB-14TR160125BW11 | 160/125 | 1 | 11 |
| TB-14TR200110BW11 | 200/110 | 1 | 11 |
| TB-14TR200125BW11 | 200/125 | 1 | 11 |
| TB-14TR200160BW11 | 200/160 | 1 | 11 |
Calotta – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-16CA160BW6 | 160 | 12 | 6 |
| TB-16CA200BW6 | 200 | 8 | 6 |
| TB-16CA160BW11 | 160 | 12 | 11 |
| TB-16CA200BW11 | 200 | 8 | 11 |
Bocchettone a tre pezzi M-F – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13ARMF1160BW | 160 | 1 | 4 | 6 |
Colletto per flangia – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-13CPF160BW6 | 160 | 12 | 6 |
| TB-13CPF200BW6 | 200 | 4 | 6 |
| TB-13CPF160BW11 | 160 | 12 | 11 |
| TB-13CPF200BW11 | 200 | 4 | 11 |
Valvola compatta – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-18VC1160BW | 160 | 2 | 6 |
Valvola compatta RAPID union – saldatura di testa
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-18RUBW160BW | 160 | nd | 6 |
Adattatore femmina – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13FF120 | 20 x ½” | 10 | 200 | 5 |
| TB-13FF220 | 20 x ¾” | 10 | 120 | 5 |
| TB-13FF125 | 25 x ½” | 10 | 120 | 5 |
| TB-13FF225 | 25 x ¾” | 10 | 120 | 5 |
| TB-13FF32 | 32 x ½" | 5 | 120 | 5 |
| TB-13FF032 | 32 x ¾" | 5 | 120 | 5 |
| TB-13FF132 | 32 x 1” | 5 | 50 | 5 |
| TB-13FF140 | 40 x 1” | 5 | 60 | 5 |
| TB-13FF240 | 40 x 1”¼ | 2 | 30 | 5 |
| TB-13FF150 | 50 x 1"½ | 2 | 30 | 5 |
| TB-13FF63 | 63 x ½” | 2 | 30 | 5 |
| TB-13FF063 | 63 x ¾” | 2 | 30 | 5 |
| TB-13FF263 | 63 x ½" | 2 | 12 | 5 |
| TB-13FF163 | 63 x 2” | 2 | 12 | 5 |
| TB-13FF275 | 75 x 2" | - | 13 | 5 |
| TB-13FF175 | 75 x 2"½ | - | 13 | 5 |
| TB-13FF190 | 90 x 3” | - | 8 | 5 |
| TB-13FF1100 | 110 x 4" | - | 8 | 5 |
Adattatore femmina – filettato maschio

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13FM120 | 20 x ½” | 10 | 180 | 5 |
| TB-13FM220 | 20 x ¾” | 10 | 120 | 5 |
| TB-13FM125 | 25 x ½” | 10 | 120 | 5 |
| TB-13FM225 | 25 x ¾” | 10 | 100 | 5 |
| TB-13FM032 | 32 x ¾" | 5 | 100 | 5 |
| TB-13FM132 | 32 x 1” | 5 | 50 | 5 |
| TB-13FM140 | 40 x 1” | 5 | 50 | 5 |
| TB-13FM240 | 40 x 1”¼ | 2 | 30 | 5 |
| TB-13FM150 | 50 x 1”½ | 2 | 24 | 5 |
| TB-13FM163 | 63 x 2” | 2 | 12 | 5 |
| TB-13FM175 | 75 x 2"½ | - | 12 | 5 |
| TB-13FM190 | 90 x 3” | - | 8 | 5 |
| TB-13FM1110 | 110 x 4” | - | 4 | 5 |
Adattatore maschio – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13MF120 | 20 x ½” | 10 | 300 | 5 |
| TB-13MF125 | 25 x ½” | 10 | 160 | 5 |
| TB-13MF225 | 25 x ¾” | 10 | 150 | 5 |
| TB-13MF032 | 32 x ¾” | 5 | 130 | 5 |
| TB-13MF132 | 32 x 1” | 5 | 100 | 5 |
| TB-13FM140 | 40 x 1" | - | 45 | 5 |
| TB-13MF240 | 40 x 1"¼ | - | 45 | 5 |
| TB-13MF150 | 50 x 1"½ | - | 35 | 5 |
| TB-13MF163 | 63 x 2" | - | 16 | 5 |
Adattatore maschio – filettato maschio

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13MM120 | 20 x ½” | 10 | 220 | 5 |
| TB-13MM125 | 25 x ½” | 10 | 150 | 5 |
| TB-13MM225 | 25 x ¾” | 10 | 140 | 5 |
| TB-13MM032 | 32 x ¾” | 5 | 110 | 5 |
| TB-13MM132 | 32 x 1” | 5 | 70 | 5 |
Adattatore femmina con bocchettone

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13FB020 | 20 x ½" | 10 | 120 | 5 |
| TB-13FB120 | 20 x ¾" | 10 | 80 | 5 |
| TB-13FB025 | 25 x ½” | 10 | 120 | 5 |
| TB-13FB125 | 25 x ¾" | 10 | 120 | 5 |
| TB-13FB225 | 25 x 1" | 10 | 70 | 5 |
| TB-13FB032 | 32 x ¾" | 5 | 60 | 5 |
| TB-13FB132 | 32 x 1" | 5 | 60 | 5 |
| TB-13FB232 | 32 x 1"¼ | 5 | 50 | 5 |
| TB-13FB240 | 40 x 1"¼ | 5 | 50 | 5 |
| TB-13FB163 | 63 x 2" | nd | nd | 5 |
| TB-13FB263 | 63 x 2"½ | nd | nd | 5 |
| TB-13FB175 | 75 x 2"½ | nd | dn | 5 |
Raccordo a sella – filettato femmina

| VARIANT | ø x G x F | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-13SF4012 | 40 x ½" x 25 | 10 | 200 | 5 |
| TB-13SF4034 | 40 x ¾” x 25 | 10 | 150 | 5 |
| TB-13SF5012 | 50 x ½" x 25 | nd | 200 | 5 |
| TB-13SF5034 | 50 x ¾” x 25 | nd | 150 | 5 |
| TB-13SF6312 | 63 x ½" x 25 | nd | 200 | 5 |
| TB-13SF6334 | 63 x ¾” x 25 | nd | 150 | 5 |
| TB-13SF7512 | 75 x ½" x 25 | nd | 200 | 5 |
| TB-13SF7534 | 75 x ¾” x 25 | nd | 150 | 5 |
| TB-13SF7501 | 75 x 1” x 32 | 10 | 90 | 5 |
| TB-13SF9012 | 90 x ½" x 25 | nd | 200 | 5 |
| TB-13SF9034 | 90 x ¾” x 25 | nd | 150 | 5 |
| TB-13SF9001 | 90 x 1” x 32 | 10 | 60 | 5 |
| TB-13SF11012 | 110 x ½" x 25 | nd | 200 | 5 |
| TB-13SF11034 | 110 x ¾” x 25 | nd | 150 | 5 |
| TB-13SF11001 | 110 x 1” x 32 | 10 | 60 | 5 |
| TB-13SF12512 | 125 x ½" x 25 | nd | 200 | 5 |
| TB-13SF12534 | 125 x ¾” x 25 | nd | 150 | 5 |
| TB-13SF12501 | 125 x 1” x 32 | 10 | 90 | 5 |
