Tee a 90°- filettata maschio

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS74930-1-B | 16 x 1⁄2” x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS74930-2-B | 20 x 1⁄2” x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS74930-2-C | 20 x 3⁄4” x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS74930-3-C | 26 x 3⁄4” x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS74930-3-D | 26 x 1” x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS74930-4-D | 32 x 1” x 32 x 3,0 | 5 |
Tee a 90° – filettata femmina

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS74940-1-B | 16 x 1⁄2” x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS74940-2-B | 20 x 1⁄2” x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS74940-2-C | 20 x 3⁄4” x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS74940-3-C | 26 x 3⁄4” x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS74940-3-D | 26 x 1” x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS74940-4-D | 32 x 1” x 32 x 3,0 | 5 |
| TB-MS74940-1-BS | 16 x 1⁄2” x 2,25 | 10 |
| TB-MS74940-2-BS | 20 x 1⁄2” x 2,50 | 10 |
| TB-MS74940-3-CS | 20 x 3⁄4” x 2,50 | 5 |
Tee a 90° ridotta

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS74920-2-1-2 | 20 x 16 x 20 x 2,0 | 10 |
Tee a 90°

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS74910-1 | 16 x 16 x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS74910-2 | 20 x 20 x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS74910-3 | 26 x 26 x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS74910-4 | 32 x 32 x 32 x 3,0 | 5 |
| TB-MS74910-1S | 16 x 16 x 16 x 2,25 | 10 |
| TB-MS74910-2S | 20 x 20 x 20 x 2,50 | 10 |
Gomito a 90° con staffa

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS76965-1-B | 16 x 1⁄2” x 2,0 | 10 |
| TB-MS76965-2-B | 20 x 1⁄2” x 2,0 | 10 |
| TB-MS76965-1-BS | 16 x 1⁄2” x 2,25 | 10 |
| TB-MS76965-2-BS | 20 x 1⁄2” x 2,50 | 10 |
Gomito a 90° – filettato maschio

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS76925-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS76925-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS76925-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS76925-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MS76925-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS76925-4-D | 32 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS76925-1-BS | 16 x ½” x 2,25 | 10 |
| TB-MS76925-2-BS | 16 x ¾” x 2,25 | 10 |
| TB-MS76925-2-CS | 20 x ½” x 2,50 | 10 |
| TB-MS76925-3-CS | 20 x ¾” x 2,50 | 10 |
Gomito a 90° – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS76935-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS76935-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS76935-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS76935-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MS76935-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS76935-4-D | 32 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS76935-1-BS | 16 x ½” x 2,25 | 10 |
| TB-MS76935-2-BS | 16 x ¾” x 2,25 | 10 |
| TB-MS76935-2-CS | 20 x ½” x 2,50 | 10 |
| TB-MS76935-3-CS | 20 x ¾” x 2,50 | 10 |
Gomito a 90°

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS76950-1 | 16 x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS76950-2 | 20 x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS76950-3 | 26 x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS76950-4 | 32 x 32 x 3,0 | 5 |
| TB-MS76950-1S | 16 x 16 x 2,25 | 10 |
| TB-MS76950-2S | 20 x 20 x 2,50 | 10 |
Raccordo maschio

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS75910-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS75910-1-C | 16 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS75910-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS75910-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS75910-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MS75910-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS75910-4-D | 32 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS75910-1-BS | 16 x ½” x 2,25 | 10 |
| TB-MS75910-2-BS | 16 x ¾” x 2,25 | 10 |
| TB-MS75910-2-CS | 20 x ½” x 2,50 | 10 |
| TB-MS75910-3-CS | 20 x ¾” x 2,50 | 10 |
Raccordo femmina

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS75920-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS75920-1-C | 16 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS75920-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS75920-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS75920-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MS75920-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS75920-4-D | 32 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS75920-1-BS | 16 x ½” x 2,25 | 10 |
| TB-MS75920-2-BS | 16 x ¾” x 2,25 | 10 |
| TB-MS75920-2-CS | 20 x ½” x 2,50 | 10 |
| TB-MS75920-3-CS | 20 x ¾” x 2,50 | 10 |
Manicotto

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS73910-1 | 16 x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS73910-2 | 20 x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS73910-3 | 26 x 26 x 2,0 | 5 |
| TB-MS73910-4 | 32 x 32 x 3,0 | 5 |
| TB-MS73910-1S | 16 x 16 x 2,25 | 10 |
| TB-MS73910-2S | 20 x 20 x 2,50 | 10 |
Adattatore

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS85945-1-B | 16 x ½" x 2,0 | 10 |
| TB-MS85945-BS | 16 x ½" x 2,25 | 10 |
Adattatore PPR/PEX – raccordo a stringere

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-13MSS2016 | 20 x 16 | 10 |
| TB-13MSS2020 | 20 x 20 | 10 |
| TB-13MSS2026 | 20 x 26 | 10 |
| TB-13MSS2516 | 25 x 16 | 10 |
| TB-13MSS2520 | 25 x 20 | 10 |
| TB-13MSS2526 | 25 x 26 | 10 |