Tee a 90° – filettata maschio

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS84930-1-B | 16 x ½” x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS84930-2-B | 20 x ½” x 20 x 2,0 | 5 |
| TB-MS84930-2-C | 20 x ¾” x 20 x 2,0 | 5 |
| TB-MS84930-3-C | 26 x ¾” x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS84930-3-D | 26 x 1” x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS84930-4-D | 32 x 1” x 32 x 3,0 | 5 |
Tee a 90° – filettata femmina

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS84940-1-B | 16 x ½” x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS84940-2-B | 20 x ½” x 20 x 2,0 | 5 |
| TB-MS84940-2-C | 20 x ¾” x 20 x 2,0 | 5 |
| TB-MS84940-3-C | 26 x ¾” x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS84940-3-D | 26 x 1” x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS84940-4-D | 32 x 1” x 32 x 3,0 | 5 |
Raccordo maschio

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS85910-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS85910-1-C | 16 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS85910-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS85910-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS85910-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MS85910-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS85910-4-D | 32 x 1” x 3,0 | 5 |
Raccordo femmina

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS85920-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS85920-1-C | 16 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS85920-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS85920-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS85920-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MS85920-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS85920-4-D | 32 x 1” x 3,0 | 5 |
Gomito a 90° – filettato maschio

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS86925-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS86925-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS86925-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS86925-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MS86925-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS86925-4-D | 32 x 1” x 3,0 | 5 |
Gomito a 90° – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS86935-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS86935-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MS86935-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MS86935-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MS86935-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 |
| TB-MS86935-4-D | 32 x 1” x 3,0 | 5 |
Tee a 90° ridotta

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS84920-2-1-2 | 20 x 16 x 20 x 2,0 | 5 |
Tee a 90°

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS84910-1 | 16 x 16 x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS84910-2 | 20 x 20 x 20 x 2,0 | 5 |
| TB-MS84910-3 | 26 x 26 x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS84910-4 | 32 x 32 x 32 x 3,0 | 5 |
Manicotto

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS83910-1 | 16 x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS83910-2 | 20 x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS83910-3 | 26 x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS83910-4 | 32 x 32 x 3,0 | 5 |
Gomito a 90°

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS86950-1 | 16 x 16 x 2,0 | 10 |
| TB-MS86950-2 | 20 x 20 x 2,0 | 10 |
| TB-MS86950-3 | 26 x 26 x 3,0 | 5 |
| TB-MS86950-4 | 32 x 32 x 3,0 | 5 |
Gomito a 90° con staffa

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS86965-1-B | 16 x ½" x 2,0 | 10 |
| TB-MS86965-2-B | 20 x ½" x 2,0 | 10 |
Adattatore con girello

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MS85945-1-B | 16 x ½" x 2,0 | 10 |
| TB-MS85945-2-B | 20 x ½" x 2,0 | 10 |
Adattatore PPR/PEX – raccordo a pressare

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-13MSP2016 | 20 x 16 | 10 |
| TB-13MSP2020 | 20 x 20 | 10 |
| TB-13MSP2026 | 20 x 26 | 10 |
| TB-13MSP2516 | 25 x 16 | 10 |
| TB-13MSP2520 | 25 x 20 | 10 |
| TB-13MSP2526 | 25 x 26 | 10 |
Adattatore gas con girello

| VARIANT | SIZE | BAG |
|---|---|---|
| TB-MG95945-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MG95945-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 |
| TB-MG95945-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 |
| TB-MG95945-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 |
| TB-MG95945-3-D | 26 x 1” x 3,0 | nd |
Tee a 90° – filettata femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG94940-1-B | 16 x ½” x 16 x 2,0 | 10 | 50 |
| TB-MG94940-2-B | 20 x ½” x 20 x 2,0 | 10 | 40 |
| TB-MG94940-2-C | 20 x ¾” x 20 x 2,0 | 10 | 30 |
| TB-MG94940-3-C | 26 x ¾” x 26 x 3,0 | 5 | 25 |
| TB-MG94940-3-D | 26 x 1” x 26 x 3,0 | 5 | 20 |
| TB-MG94940-4-D | 32 x 1” x 32 x 3,0 | nd | nd |
Tee a 90°- filettata maschio

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG94930-1-B | 16 x ½” x 16 x 2,0 | 10 | 60 |
| TB-MG94930-2-B | 20 x ½” x 20 x 2,0 | 10 | 40 |
| TB-MG94930-2-C | 20 x ¾” x 20 x 2,0 | 10 | 30 |
| TB-MG94930-3-C | 26 x ¾” x 26 x 3,0 | 5 | 25 |
| TB-MG94930-4-D | 32 x 1” x 32 x 3,0 | nd | nd |
Tee a 90° ridotta

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG94920-2-1-2 | 20 x 2,0 x 16 x 2,0 x 20 x 2,0 | 10 | 40 |
| TB-MG94920-3-1-3 | 26 x 3,0 x 16 x 2,0 x 26 x 3,0 | 5 | 20 |
| TB-MG94920-3-2-3 | 26 x 3,0 x 20 x 2,0 x 26 x 3,0 | 5 | 20 |
Tee a 90°

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG94910-1 | 16 x 16 x 16 x 2,0 | 10 | 60 |
| TB-MG94910-2 | 20 x 20 x 20 x 2,0 | 10 | 40 |
| TB-MG94910-3 | 26 x 26 x 26 x 3,0 | 5 | 20 |
| TB-MG94910-4 | 32 x 32 x 32 x 3,0 | nd | nd |
Gomito a 90° con staffa

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG96965-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 | 50 |
| TB-MG96965-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 | 50 |
Gomito a 90° – filettato maschio

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG96925-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 | 100 |
| TB-MG96925-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 | 60 |
| TB-MG96925-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 | 60 |
| TB-MG96925-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 | 40 |
| TB-MG96925-3-D | 26 x 1” x 3,0 | nd | nd |
| TB-MG96925-4-D | 32 x 1” x 3,0 | nd | nd |
Gomito a 90° – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG96935-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 | 80 |
| TB-MG96935-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 | 60 |
| TB-MG96935-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 | 50 |
| TB-MG96935-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 | 30 |
| TB-MG96935-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 | 20 |
| TB-MG96935-4-D | 32 x 1” x 3,0 | nd | nd |
Raccordo maschio

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG95910-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 | 150 |
| TB-MG95910-1-C | 16 x ¾ ” x 2,0 | 10 | 90 |
| TB-MG95910-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 | 100 |
| TB-MG95910-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 | 80 |
| TB-MG95910-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 | 50 |
| TB-MG95910-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 | 40 |
| TB-MG95910-4-D | 32 x 1” x 3,0 | nd | nd |
Gomito a 90°

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG96950-1 | 16 x 16 x 2,0 | 10 | 100 |
| TB-MG96950-2 | 20 x 20 x 2,0 | 10 | 60 |
| TB-MG96950-3 | 26 x 26 x 3,0 | 5 | 40 |
| TB-MG96950-4 | 32 x 32 x 3,0 | nd | nd |
Raccordo femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG95920-1-B | 16 x ½” x 2,0 | 10 | 100 |
| TB-MG95920-1-C | 16 x ¾ ” x 2,0 | 10 | 50 |
| TB-MG95920-2-B | 20 x ½” x 2,0 | 10 | 80 |
| TB-MG95920-2-C | 20 x ¾” x 2,0 | 10 | 50 |
| TB-MG95920-3-C | 26 x ¾” x 3,0 | 5 | 40 |
| TB-MG95920-3-D | 26 x 1” x 3,0 | 5 | 40 |
| TB-MG95920-4-D | 32 x 1” x 3,0 | nd | nd |
Manicotto ridotto

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG93920-2-1 | 20 x 2,0 x 16 x 2,0 | 10 | 100 |
| TB-MG93920-3-1 | 26 x 3,0 x 16 x 2,0 | 5 | 40 |
| TB-MG93920-3-2 | 26 x 3,0 x 20 x 2,0 | nd | nd |
| TB-MG93920-4-2 | 32 x 3,0 x 20 x 2,0 | nd | nd |
| TB-MG93920-4-3 | 32 x 3,0 x 26 x 3,0 | nd | nd |
Manicotto

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-MG93910-1 | 16 x 16 x 2,0 | 10 | 100 |
| TB-MG93910-2 | 20 x 20 x 2,0 | 10 | 100 |
| TB-MG93910-3 | 26 x 26 x 3,0 | 5 | 40 |
| TB-MG93910-4 | 32 x 32 x 3,0 | nd | nd |