Valvola filettata MINI M-F
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BORE (mm) | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCMF-A0 | 1/4” | 8 | - |
| TB-18VCMF-RA | 3/8” | 8 | - |
| TB-18CVFF-RB | 1/2" | 10 | - |
Valvola filettata MINI F-F
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BORE (mm) | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCFF-A0 | 1/4” | 8 | - |
| TB-18VCFF-RA | 3/8” | 8 | - |
| TB-18CVFF-A | 3/8” | 10 | - |
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BORE (mm) | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCMF-A0 | 1/4” | 8 | - |
| TB-18VCMF-RA | 3/8” | 8 | - |
| TB-18CVFF-RB | 1/2" | 10 | - |
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BORE (mm) | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18VCFF-A0 | 1/4” | 8 | - |
| TB-18VCFF-RA | 3/8” | 8 | - |
| TB-18CVFF-A | 3/8” | 10 | - |