Collettore a tre/cinque vie

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-00CLT32 | 32-20 | 1 | 50 | 5 |
Collettore a due vie – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-00CLT232120 | 32 x ½" | 2 | 60 | 5 |
| TB-00CLT263120 | 63 x ½" | 2 | 18 | 5 |
| TB-00CLT263125 | 63 x ¾" | 2 | 18 | 5 |
Collettore con rubinetti d’arresto

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-00CLT132 | 32-20 | 1 | 50 | 5 |
Collettore a una via – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-01CLT40120C | 40 x ½” | 2 | 44 | 5 |
| TB-01CLT40125C | 40 x ¾” | 2 | 44 | 5 |
| TB-01CLT50120C | 50 x ½” | 2 | 30 | 5 |
| TB-01CLT50125C | 50 x ¾” | 2 | 30 | 5 |
| TB-01CLT63120C | 63 x ½” | 2 | 16 | 5 |
| TB-01CLT63125C | 63 x ¾” | 2 | 14 | 5 |
Collettore a due vie corto – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-02CLT40120C | 40 x ½” | 2 | 40 | 5 |
| TB-02CLT40125C | 40 x ¾” | 2 | 40 | 5 |
| TB-02CLT50120C | 50 x ½” | 2 | 28 | 5 |
| TB-02CLT50125C | 50 x ¾” | 2 | 28 | 5 |
| TB-02CLT63120C | 63 x ½” | 2 | 12 | 5 |
| TB-02CLT63125C | 63 x ¾” | 2 | 12 | 5 |
Collettore a quattro vie – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-04CLT63120 | 63 x ½” | 2 | 18 | 5 |
| TB-04CLT63125 | 63 x ¾” | 2 | 18 | 5 |
Collettore Dima fisso – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-DIMA16GF120 | 20 x ½” | 1 | 50 | 5 |
| TB-DIMA16GF125 | 25 x ½” | 1 | 50 | 5 |
Collettore Dima regolabile – filettato femmina

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-00DIMA20 | 20 x ½” | 1 | 30 | 5 |
| TB-00DIMA25 | 25 x ½” | 1 | 30 | 5 |
Valvola in PPR per elettrofusione
.jpg)
| VARIANT | SIZE | BOX |
|---|---|---|
| TB-18VCEE120 | 20 | 60 |
| TB-18VCEE125 | 25 | 60 |
| TB-18VCEE132 | 32 | 35 |
| TB-18VCEE140 | 40 | 20 |
| TB-18VCEE150 | 50 | 13 |
| TB-18VCEE163 | 63 | 7 |
| TB-18VCEE175 | 75 | 4 |
| TB-18VCEE190 | 90 | 4 |
| TB-18VCEE1110 | 110 | 3 |
Valvola di ritegno

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX |
|---|---|---|---|
| TB-18RIT120 | 20 | 10 | 90 |
| TB-18RIT125 | 25 | 10 | 90 |
Miscelatore doccia con cartuccia da 40

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18MD1RL | 20 | 1 | 12 | 5 |
Rubinetto d’arresto

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18RA120 | 20 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18RA125 | 25 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18RA132 | 32 | 1 | 25 | 5 |
Rubinetto d’arresto con margherita

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18RM120 | 20 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18RM125 | 25 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18RM132 | 32 | 1 | 25 | 5 |
Rubinetto d’arresto prolungato con maniglia

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18RT120 | 20 | 1 | 20 | 5 |
| TB-18RT125 | 25 | 1 | 20 | 5 |
| TB-18RT132 | 32 | 1 | 20 | 5 |
Valvola a sfera compatta con cappuccio

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18VCI120 | 20 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18VCI125 | 25 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18VCI132 | 32 | 1 | 20 | 5 |
Valvola a sfera compatta con maniglia a tre punte

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18VCI220 | 20 | 1 | 20 | 5 |
| TB-18VCI225 | 25 | 1 | 20 | 5 |
| TB-18VCI232 | 32 | 1 | 20 | 5 |
Valvola a sfera con cappuccio

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18VS120 | 20 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18VS125 | 25 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18VS132 | 32 | 1 | 25 | 5 |
Valvola a sfera con pomello

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18VS220 | 20 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18VS225 | 25 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18VS232 | 32 | 1 | 25 | 5 |
Valvola a sfera con leva

| VARIANT | SIZE | BAG | BOX | SDR |
|---|---|---|---|---|
| TB-18VS320 | 20 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18VS325 | 25 | 1 | 25 | 5 |
| TB-18VS332 | 32 | 1 | 25 | 5 |
Valvola a sfera compatta

| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-18VC120 | 20 | 60 | 5 |
| TB-18VC125 | 25 | 60 | 5 |
| TB-18VC132 | 32 | 35 | 5 |
| TB-18VC140 | 40 | 20 | 5 |
| TB-18VC150 | 50 | 13 | 5 |
| TB-18VC163 | 63 | 7 | 5 |
| TB-18VC175 | 75 | 4 | 5 |
| TB-18VC190 | 90 | 4 | 5 |
| TB-18VC1110 | 110 | 2 | 5 |
| TB-18VC1125 | 125 | 2 | 5 |
Valvola a sfera compatta con bocchettone

| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-18BTP120 | 20 | nd | 5 |
| TB-18BTP125 | 25 | nd | 5 |
| TB-18BTP132 | 32 | nd | 5 |
| TB-18BTP140 | 40 | nd | 5 |
| TB-18BTP150 | 50 | nd | 5 |
| TB-18BTP163 | 63 | nd | 5 |
| TB-18BTP175 | 75 | nd | 5 |
| TB-18BTP190 | 90 | nd | 5 |
| TB-18BTP1110 | 110 | nd | 5 |
Valvola a sfera compatta RAPID Union

| VARIANT | SIZE | BOX | SDR |
|---|---|---|---|
| TB-18RU140 | 40 | 4 | 5 |
| TB-18RU150 | 50 | nd | 5 |
| TB-18RU163 | 63 | nd | 5 |
| TB-18RU175 | 75 | nd | 5 |
| TB-18RU190 | 90 | nd | 5 |
| TB-18RU1110 | 110 | nd | 5 |
| TB-18RU1125 | 125 | nd | 5 |